北海道の内陸部に位置する地域で、札幌~旭川間を結ぶルート沿いの各都市(岩見沢・滝川・深川など)がある「空知地方」。
こちらでは、空知地方の気候について、その全体的傾向・季節ごと、地域ごとの特徴・札幌市との比較などを詳しく見て行きたいと思います。
空知地方(管内)の気候「全体的特徴」
空知地方は北海道の内陸部にある地域で、海には一切面していません。但し、西側は比較的日本海に近く、南側は比較的太平洋にも近い位置となっています。
地形は札幌周辺から流れる「石狩川」流域は石狩平野となっており平地も多い一方、東側は「夕張山地」、西側には暑寒別岳など標高が高い山地も含まれています。
観測地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 | 平均風速 | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|---|
岩見沢 | 7.9℃ | 1012.8mm | 1679.1時間 | 3.4m/s | 120cm |
滝川 | 7.0℃ | 1156.0mm | 1551.6時間 | 2.6m/s | 114cm |
深川 | 6.8℃ | 1044.2mm | 1560.0時間 | 3.1m/s | 111cm |
芦別 | 7.4℃ | 1141.6mm | 1533.9時間 | 2.0m/s | 81cm |
夕張 | 6.4℃ | 1400.1mm | 1582.6時間 | 2.1m/s | 139cm |
空知地方には、合計15か所以上の気象庁の観測地点がありますが、主要な観測地点の基本的な気象データは上記の通りです。
空知地方の気候面での全体的特徴としては、主に以下のようなポイントが挙げられます。
春の気候
観測地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|
岩見沢 | 5.9℃ | 196.0mm | 535.0時間 | 99cm |
滝川 | 5.0℃ | 182.9mm | 487.0時間 | 103cm |
深川 | 4.9℃ | 158.5mm | 490.9時間 | 99cm |
芦別 | 5.6℃ | 179.8mm | 478.1時間 | 72cm |
夕張 | 4.5℃ | 264.0mm | 489.0時間 | 122cm |
夏の気候
観測地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 |
---|---|---|---|
岩見沢 | 19.3℃ | 342.1mm | 488.6時間 |
滝川 | 19.0℃ | 346.3mm | 494.7時間 |
深川 | 19.0℃ | 339.5mm | 501.8時間 |
芦別 | 19.7℃ | 355.8mm | 488.7時間 |
夕張 | 17.8℃ | 403.9mm | 435.5時間 |
秋の気候
観測地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|
岩見沢 | 10.7℃ | 372.8mm | 385.1時間 | 29cm |
滝川 | 9.5℃ | 417.6mm | 352.6時間 | 31cm |
深川 | 9.4℃ | 382.6mm | 345.6時間 | 27cm |
芦別 | 9.7℃ | 388.3mm | 350.5時間 | 23cm |
夕張 | 8.8℃ | 405.2mm | 379.5時間 | 33cm |
冬の気候
観測地点 | 平均気温 | 降水量 | 日照時間 | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|
岩見沢 | -4.1℃ | 342.0mm | 271.5時間 | 119cm |
滝川 | -5.6℃ | 205.7mm | 220.8時間 | 111cm |
深川 | -6.0℃ | 165.2mm | 219.6時間 | 107cm |
芦別 | -5.2℃ | 214.8mm | 217.3時間 | 80cm |
夕張 | -5.6℃ | 326.5mm | 279.7時間 | 134cm |
各地域ごとの傾向まとめ
空知地方(空知総合振興局管内)の気候について、これまで解説してきた気候の特徴・差を「各地域(自治体)」ごとに大まかにまとめると、以下のような形になります。
岩見沢市 | ・最も「ドカ雪」に見舞われやすい地域です。 ・寒い地域ですが、空知管内で見ると冬場の気温は高めとなります。 |
南幌町 長沼町 栗山町 由仁町 | ・空知管内で最も雪が少ない地域です。 ・札幌近郊ですが気温は低く、岩見沢よりも冷え込みやすい地域です。 |
夕張市 | ・山に囲まれた地域のため、1年を通して雨量が多めです。 ・雪もかなり多く、1.5m以上の積雪となる年が目立ちます。 ・夏の暑さは空知管内では最も抑えられる地域です。 |
美唄市 三笠市 月形町 浦臼町 奈井江町 | ・岩見沢と比較的似た気候ですが、気温はより低くなります。 ・月形方面は雪の量が特に多い傾向があり、平地では西へ行くほど雪が多くなります。 |
滝川市 砂川市 上砂川町 新十津川村 | ・市街地で比較した場合、岩見沢方面と比べやや雪が少ない場合もあり、冬場の降水量も減少傾向です。 ・新十津川村の西部のみ、極端に雪が多くなります。 |
芦別市 赤平市 歌志内市 | ・地形の関係上「フェーン現象」等で春~夏の気温が上がりやすい環境です。 ・一部地域は道内でも特に「真夏日(最高気温30℃以上)」が多い地域となります。 ・滝川方面と比べ、東へ行くほど雪が少ない傾向があります。 |
深川市 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町 | ・空知地方の平地では冬場に最も寒くなる地域です。 ・東へ行くほど冬の降水量が少なくなり、岩見沢よりも雪が少ない傾向があります。 |
拠点都市である岩見沢市の気候については、上記の記事で別途解説しております。
空知地方(管内)と札幌の気候を比較すると?
空知地方の気候(平地・内陸側の標高が低めの地域)を、北海道の中心都市「札幌市」と比較すると、主な項目では以下のような違い・共通点が挙げられます。
道内各地方の気候については、それぞれ個別の記事において解説しております。