一般に「ラニーニャ現象」は「寒い冬・多い雪」をもたらすとされることが多いですが、実際に平成以降の冬を見た場合、その状況はどうなっているのでしょうか?
一覧
主な豪雪 | ラニーニャ現象の発生状況 | 状況 |
---|---|---|
2021年の北陸豪雪 | 発生 | 富山市:128cm 上越市:249cm など |
2018年の豪雪 | 発生 | 福井市:147cm 尾花沢市:256cm など |
2014年の関東甲信豪雪 | なし | 甲府市:114cm 河口湖町:143cm など |
2013年の北日本豪雪 | なし | 青森市酸ヶ湯:566cm など |
2012年の北海道豪雪 | なし | 岩見沢市:208cm など |
2010〜11年の山陰豪雪 | 発生 | 米子市:89cm など |
平成18年豪雪(2005〜06年冬) | なし | 岐阜県白川村:297cm など |
2001年の豪雪 | なし | 青森市:154cm 金沢市:88cm など |
1985〜86年の豪雪(六一豪雪) | なし | 上越市:324cm など |
1984〜85年の豪雪(六〇豪雪) | 発生 | 上越市:298cm 富山市:139cm など |
昭和59年豪雪(1983〜84年冬・五九豪雪) | なし | 上越市:292cm 豊岡市:131cm など 関東〜九州などの太平洋側でも記録的大雪が相次ぐ |
昭和56年豪雪(1980〜81年冬・五六豪雪) | なし | 福井市・敦賀市:196cm 富山市:160cm など |
昭和52年豪雪(1976〜77年冬・五二豪雪) | なし(エルニーニョ) | 青森市:195cm 鳥取市:105cm など |
1973〜74年の秋田豪雪(四八豪雪) | 発生 | 秋田市:117cm 横手市:259cm など |
昭和38年1月豪雪(1963年) | なし | 福井市:213cm 金沢市:181cm など |
概況
近年の集中的な豪雪発生時にはラニーニャ現象となっているケースも比較的多いですが、昭和も含め記録的な豪雪を広く振り返って見た場合、ラニーニャ現象に当てはまる状況が過半数に達することはありません。
昭和52年豪雪の際には「エルニーニョ現象」となっているなど、日本の冬の気候を決定する要因は、必ずしも「エルニーニョ・ラニーニャ」だけではなく、様々な要素が複雑に関係したものとなっています。