こちらでは「大阪府(大阪市)」の「梅雨」というテーマについて、ごく基本的な内容を解説していきます。
大阪は梅雨のシーズンの雨量が目立って多い地域とまでは言えませんが、梅雨時の雨量が「1年で最も多い」傾向を持つ地域です。
大阪の梅雨入り・梅雨明けの時期は?
梅雨入り(平年日) | 6月6日頃 |
梅雨明け(平年日) | 7月19日頃 |
最も早い梅雨入り | 5月22日頃(1956年・2011年) |
最も遅い梅雨入り | 6月27日頃(2019年) |
最も早い梅雨明け | 7月3日頃(1978年) |
最も遅い梅雨明け | 8月3日頃(2009年) |
最も雨が多かった梅雨シーズン ※近畿地方のデータ | 1954年(6・7月の雨量平年比184%) |
最も雨が少なかった梅雨シーズン ※近畿地方のデータ | 1994年(6・7月の雨量平年比40%) |
年 | 梅雨入り時期 | 梅雨明け時期 | 6・7月の降水量平年比 |
---|---|---|---|
2022年 | 6月14日ごろ | 7月23日ごろ | 85% |
2021年 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 94% |
2020年 | 6月10日ごろ | 8月1日ごろ | 174% |
2019年 | 6月27日ごろ | 7月24日ごろ | 108% |
2018年 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ | 156% |
2017年 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ | 79% |
2016年 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ | 100% |
2015年 | 6月3日ごろ | 7月24日ごろ | 139% |
2014年 | 6月3日ごろ | 7月20日ごろ | 48% |
2013年 | 5月27日ごろ | 7月8日ごろ | 79% |
2012年 | 6月8日ごろ | 7月16日ごろ | 122% |
2011年 | 5月22日ごろ | 7月8日ごろ | 91% |
2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 132 |
2009年 | 6月3日ごろ | 8月3日ごろ | 92% |
2008年 | 5月28日ごろ | 7月12日ごろ | 69% |
2007年 | 6月14日ごろ | 7月24日ごろ | 108% |
2006年 | 6月8日ごろ | 7月27日ごろ | 138% |
2005年 | 6月11日ごろ | 7月18日ごろ | 74% |
2004年 | 6月6日ごろ | 7月13日ごろ | 59% |
2003年 | 6月10日ごろ | 8月1日ごろ | 103% |
2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 69% |
2001年 | 6月5日ごろ | 7月19日ごろ | 72% |
2000年 | 6月9日ごろ | 7月18日ごろ | 59% |
1999年 | 6月3日ごろ | 7月22日ごろ | 124% |
1998年 | 6月2日ごろ | 7月31日ごろ | 105% |
1997年 | 6月2日ごろ | 7月18日ごろ | 122% |
1996年 | 6月7日ごろ | 7月11日ごろ | 89% |
1995年 | 6月3日ごろ | 7月23日ごろ | 119% |
1994年 | 6月8日ごろ | 7月10日ごろ | 40% |
1993年 | 5月30日ごろ | 特定不可 | 149% |
1992年 | 6月7日ごろ | 7月21日ごろ | 73% |
1991年 | 5月26日ごろ | 7月21日ごろ | 108% |
1990年 | 5月31日ごろ | 7月18日ごろ | 77% |
1989年 | 6月8日ごろ | 7月19日ごろ | 87% |
1988年 | 6月8日ごろ | 7月31日ごろ | 148% |
1987年 | 6月8日ごろ | 7月24日ごろ | 88% |
1986年 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ | 106% |
1985年 | 6月7日ごろ | 7月15日ごろ | 123% |
1984年 | 6月8日ごろ | 7月17日ごろ | 118% |
1983年 | 6月12日ごろ | 7月25日ごろ | 101% |
1982年 | 6月13日ごろ | 7月27日ごろ | 89% |
1981年 | 6月11日ごろ | 7月16日ごろ | 69% |
1980年 | 5月29日ごろ | 7月20日ごろ | 118% |
1979年 | 6月7日ごろ | 7月22日ごろ | 89% |
1978年 | 6月11日ごろ | 7月3日ごろ | 76% |
1977年 | 6月7日ごろ | 7月20日ごろ | 71% |
1976年 | 6月5日ごろ | 7月20日ごろ | 85% |
1975年 | 6月5日ごろ | 7月15日ごろ | 94% |
1974年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 127% |
1973年 | 6月5日ごろ | 7月4日ごろ | 44% |
1972年 | 6月3日ごろ | 7月18日ごろ | 152% |
1971年 | 6月3日ごろ | 7月28日ごろ | 107% |
1970年 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ | 122% |
1969年 | 6月17日ごろ | 7月15日ごろ | 142% |
1968年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 110% |
1967年 | 6月21日ごろ | 7月13日ごろ | 115% |
1966年 | 5月29日ごろ | 7月13日ごろ | 115% |
1965年 | 6月12日ごろ | 7月25日ごろ | 130% |
1964年 | 6月13日ごろ | 7月22日ごろ | 85% |
1963年 | 特定不可 | 7月13日ごろ | 95% |
1962年 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ | 148% |
1961年 | 6月9日ごろ | 7月13日ごろ | 153% |
1960年 | 6月10日ごろ | 7月11日ごろ | 85% |
1959年 | 6月5日ごろ | 7月20日ごろ | 82% |
1958年 | 6月25日ごろ | 7月12日ごろ | 78% |
1957年 | 6月17日ごろ | 7月29日ごろ | 137% |
1956年 | 5月22日ごろ | 7月12日ごろ | 89% |
1955年 | 6月15日ごろ | 7月9日ごろ | 82% |
1954年 | 5月30日ごろ | 7月21日ごろ | 184% |
1953年 | 5月28日ごろ | 7月24日ごろ | 161% |
1952年 | 6月14日ごろ | 7月15日ごろ | 177% |
1951年 | 6月7日ごろ | 7月20日ごろ | 137% |
- Q梅雨入り・梅雨明け時期の予想はある?事前に分かる?
- A
気象庁は、梅雨入り・梅雨明けの「時期」を判断して発表しますが、事前に「いつ頃か」という明確な予想は発表していません。
但し、民間の気象事業者は梅雨入り時期・梅雨明け時期に関する予測(目安)を発表する場合があります。
- Q梅雨入り・梅雨明けの時期が分からない年はある?
- A
近畿地方の場合、過去に梅雨入り・梅雨明けのいずれかが「特定できなかった」年が2回ありますが、ほとんどの年では日付として梅雨入り・梅雨明けが発表されています。
過去には「梅雨明け」宣言後に梅雨らしい天気が長期間続いたことや、「梅雨入り」宣言後に逆に晴天が長期間続いたようなこともないとは言えません。また、後になって天候不順などにより「日付」が変更されたケースもあります。
梅雨というのは「現象」というよりは、「大まかな目安」に過ぎない概念ですので、極端に「梅雨入り・梅雨明け」時期の日付にこだわり過ぎない方が無難と言えるでしょう。
大阪の梅雨シーズンの特徴・降水量は?
月 | 降水量 | 降水量 順位 | 日照時間 | 日照時間 順位 |
---|---|---|---|---|
1月 | 47.0mm | 12位 | 146.5時間 | 11位 |
2月 | 60.5mm | 10位 | 140.6時間 | 12位 |
3月 | 103.1mm | 7位 | 172.2時間 | 5位 |
4月 | 101.9mm | 8位 | 192.6時間 | 3位 |
5月 | 136.5mm | 4位 | 203.7時間 | 2位 |
6月 | 185.1mm | 1位 | 154.3時間 | 8位 |
7月 | 174.4mm | 2位 | 184.0時間 | 4位 |
8月 | 113.0mm | 6位 | 222.4時間 | 1位 |
9月 | 152.8mm | 3位 | 161.6時間 | 7位 |
10月 | 136.0mm | 5位 | 166.1時間 | 6位 |
11月 | 72.5mm | 9位 | 152.6時間 | 9位 |
12月 | 55.5mm | 11位 | 152.1時間 | 10位 |
年 | 1338.3mm | — | 2048.6時間 | — |
- Q大阪の梅雨に「梅雨らしさ」はある?
- A
大阪の梅雨は、1年で最も雨が多い傾向がある時期・やや日照時間が短くなる時期ということで、ある程度の「梅雨らしさ」はあると言えます。
但し、九州・四国・近畿南部のように極端な降水量にはなりにくく、長期間雨が続くこともそれほど多くないため、「梅雨」の程度に関する「感じ方」は様々かもしれません。
- Q大阪の梅雨で「大雨(豪雨)」はある?
- A
平均的な降水量は目立って多くはない大阪ですが、梅雨の後半などを中心に前線が活発化するなどして、大雨に見舞われることもあります。
但し、その頻度は目立って多いとは言えません。
大阪の場合24時間で100mm以上の雨が降ればかなりの大雨と言えますが、そういったケースは毎年必ず見られるわけではなく、通常はまれに一部の年で見られる程度です。
雨量がかなりまとまるようなケースはない訳ではありませんが、西日本のより雨が多い地域と比べれば少なめと言えるでしょう。
- Q大阪の梅雨で「空梅雨」はある?
- A
梅雨シーズンの雨量は年により大きく異なる場合があります。
例えば同じ7月の雨量でも、2017年にはわずか40mm台、2020年には400mm台を観測したケースがあるなど、少ない時はかなり少なく、多い時はかなり多くなります。
日照時間についてもある程度の差があり、月200時間程度と多くなる年もあれば、150時間未満と比較的少なくなる年もあります。
空梅雨という状況は「定義」がないため厳密なことは言えませんが、雨量が少なく日照時間が長い年も比較的多く見られますので、大阪で「空梅雨」であるように体感する頻度は、やや多いと言えるかもしれません。
- Q府内で特徴に違いはある?
- A
一般論としてそれほど広い府域ではないため、これまでの傾向を見る限り、雨が降るタイミングなどは府内各地で同じ場合が多めと言えます(雨雲の発達状況・動きなどに応じ異なる場合もあります)。
雨量については、府内の気象庁の観測地点の「平年データ」に劇的な差はありませんが、北摂山地・生駒山地・金剛山地周辺では、データを見る限りは大阪平野一帯と比べると雨の量が若干増えやすい傾向が見られます。