JR西日本の京阪神エリアでは、阪急・阪神・近鉄・南海など「私鉄」と並行する一部の区間では「競合」を考慮して国鉄時代より「特別に安い運賃(特定区間運賃)」が設定されています。
こちらでは、京阪神エリアの全ての私鉄と競合する区間の特定区間運賃について、路線ごとに一覧で見ていきます。
特定区間運賃一覧(JR京都線・神戸線など)

| 区間 | 運賃 (大人) | 運賃 (子ども) |
|---|---|---|
| 大阪駅~向日町駅・桂川駅・西大路駅・京都駅 | 580円 | 290円 |
| 大阪駅~摂津富田駅・高槻駅 | 290円 | 140円 |
| 大阪駅~JR総持寺駅 | 280円 | 140円 |
| 大阪駅~神戸駅 | 460円 | 230円 |
| 大阪駅~六甲道駅・摩耶駅・灘駅・三ノ宮駅・元町駅 | 420円 | 210円 |
| 大阪駅~中山寺駅・宝塚駅 | 330円 | 160円 |
| 新大阪駅・東淀川駅・吹田駅~京都駅 | 580円 | 290円 |
| 新大阪駅・東淀川駅~西大路駅 | 580円 | 290円 |
| 新大阪駅・東淀川駅~高槻駅 | 280円 | 140円 |
| 吹田駅~神戸駅・新神戸駅(新幹線) | 730円 | 360円 |
| 岸辺駅・千里丘駅~三ノ宮駅・元町駅・神戸駅・新神戸駅(新幹線) | 730円 | 360円 |
| 茨木駅~六甲道駅・摩耶駅・灘駅・三ノ宮駅・元町駅・神戸駅・新神戸駅(新幹線) | 730円 | 360円 |
| 摂津富田駅~神戸駅・新神戸駅(新幹線) | 830円 | 410円 |
| 高槻駅~三ノ宮駅・元町駅・神戸駅・新神戸駅(新幹線) | 830円 | 410円 |
| 向日町駅~神戸駅 | 1,110円 | 550円 |
| 桂川駅~神戸駅・新神戸駅(新幹線) | 1,110円 | 550円 |
| 西大路駅~三ノ宮駅・元町駅・神戸駅・新神戸駅(新幹線) | 1,110円 | 550円 |
| 京都駅~摩耶駅・灘駅・三ノ宮駅・元町駅・神戸駅・新神戸駅(新幹線) | 1,110円 | 550円 |
| 塚本駅~神戸駅 | 460円 | 230円 |
| 塚本駅~三ノ宮駅・元町駅 | 420円 | 210円 |
| 塚本駅~宝塚駅 | 330円 | 160円 |
| 尼崎駅~神戸駅 | 430円 | 210円 |
特定区間運賃一覧(JR東西線・宝塚線)
| 区間 | 運賃 (大人) | 運賃 (子ども) |
|---|---|---|
| 北新地駅・新福島駅~神戸駅 | 460円 | 230円 |
| 北新地駅・新福島駅~六甲道駅・摩耶駅・灘駅・三ノ宮駅・元町駅 | 420円 | 210円 |
| 海老江駅・御幣島駅・加島駅~神戸駅 | 450円 | 220円 |
| 海老江駅~摩耶駅・灘駅・三ノ宮駅・元町駅 | 420円 | 210円 |
| 御幣島駅・加島駅~三ノ宮駅・元町駅 | 420円 | 210円 |
| 北新地駅・新福島駅・海老江駅~中山寺駅・宝塚駅 | 330円 | 160円 |
| 御幣島駅~宝塚駅 | 330円 | 160円 |
特定区間運賃一覧(JR阪和線)
| 区間 | 運賃 (大人) | 運賃 (子ども) |
|---|---|---|
| 天王寺駅~六十谷駅・紀伊中ノ島駅・和歌山駅 | 900円 | 450円 |
| 天王寺駅~紀伊駅 | 880円 | 440円 |
| 美章園駅・南田辺駅・鶴ヶ丘駅~紀伊中ノ島駅・和歌山駅 | 900円 | 450円 |
| 美章園駅・南田辺駅~紀伊駅・六十谷駅 | 880円 | 440円 |
| 鶴ヶ丘駅~六十谷駅 | 880円 | 440円 |
| 長居駅・我孫子町駅・杉本町駅~六十谷駅・紀伊中ノ島駅・和歌山駅 | 880円 | 440円 |
| 浅香駅・堺市駅~紀伊中ノ島駅・和歌山駅 | 880円 | 440円 |
特定区間運賃一覧(JR大和路線・奈良線など)

| 区間 | 運賃 (大人) | 運賃 (子ども) |
|---|---|---|
| 京都駅~城陽駅 | 370円 | 180円 |
| 京都駅~JR小倉駅・新田駅 | 300円 | 150円 |
| 京都駅・東福寺駅~奈良駅 | 720円 | 360円 |
| JR難波駅~郡山駅・奈良駅 | 580円 | 290円 |
| 今宮駅・新今宮駅~奈良駅 | 580円 | 290円 |
| 天王寺駅・東部市場前駅・平野駅・久宝寺駅~奈良駅 | 510円 | 250円 |
| 天王寺駅・東部市場前駅~郡山駅 | 510円 | 250円 |