近畿地方北部・兵庫県北部の拠点都市であり、コウノトリ・城崎温泉といったキーワードで知名度が高い「豊岡市」。
豊岡市は冬に比較的雪が多い地域としても知られていますが、こちらのページでは、豊岡市の「雪事情」というテーマに絞って、雪の降る時期・量など基本的な傾向を解説していきます。なお、情報は2022年現在のものです。
データから見る豊岡市の雪
観測地点名 | 平年年間降雪量 (cm) | 平年年間最深積雪 (cm) | 過去最大の積雪深 (cm) |
---|---|---|---|
豊岡 | 204 | 45 | 186(1936/2/3) |
【参考】東京 | 8 | 6 | 46(1883/2/8) |
【参考】神戸 | 1 | 1 | 17(1945/2/25) |
月 | 平年月間降雪量 (cm) | 平年月間最深積雪 (cm) | 平年月間降雪日数 | 過去最大の積雪深 (cm) |
---|---|---|---|---|
11月 | 0 | 0 | 0.4 | 27(1970/11/30) |
12月 | 34 | 16 | 11.4 | 65(1947/12/13) |
1月 | 82 | 34 | 19.8 | 162(1936/1/31) |
2月 | 74 | 36 | 17.2 | 186(1936/2/3) |
3月 | 14 | 11 | 7.2 | 142(1936/3/6) |
4月 | 0 | — | 0.5 | 6(1931/4/8) |
気象庁の平年データ・観測データによる
積雪量 | 1cm≧ | 5cm≧ | 10cm≧ | 20cm≧ | 50cm≧ |
---|---|---|---|---|---|
平年年間積雪日数 | 44.2 | 34.2 | 26.2 | 15.3 | 2.9 |
気象庁の平年データによる
豊岡市では、市街地にあたる市内の桜町に、気象庁の「豊岡特別地域気象観測所」が設置されており、そちらで雪に関する観測が実施されています。
平年の年間降雪量は合計で200cm以上・最深積雪も40cm以上となっており、「日本海側」の地域で見た場合も、平地としては比較的雪が多い地域となっています。また、同じ兵庫県内でも県庁所在地の神戸市では事実上雪がほぼ全く見られない状況と比較すると、極端な違いがあると言えます。
【豊岡市】月ごとの雪の傾向(市街地の場合)
【豊岡市】地域ごとの雪の傾向
市内の各地域 | 大まかな雪の傾向 |
---|---|
竹野地域 城崎温泉周辺 | ・沿岸部の雪は、内陸側と比べると少ない傾向 ・海沿いで大雪、豊岡市街地で積雪なしというケース、またはその逆となる場合あり ・「西~西北西」方向から雲が入る場合に雪が増えやすい ・「北寄り」から雲が入る場合(内陸側で雪が増える場合)は雪が積もりにくい |
豊岡市街地 | ・雪の傾向は先に解説した内容と同様 ・「西北西~北西」方向から雲が入る場合に雪が増えやすい ・市内では日本海沿岸部と比べると雪が多い傾向 |
出石地域 但東地域 | ・内陸側のため、豊岡市街地よりも更に雪がやや多い傾向 ・「西北西~北西」方向から雲が入る場合に雪が増えやすい ・沿岸部で大雪の場合は雪が降らない場合も多い ・但東地域の山地など標高が高い場所などでは1m以上雪が積もるケースも |
日高地域(平地) | ・豊岡市街地と雪の量は同等~やや少な目 ・「北西」方向から雲が入る場合に雪が特に増えやすい ・沿岸部で大雪の場合は雪が降らない場合が多い |
神鍋地域 | ・標高が高いため雪がかなり多い ・雪がしっかり降る年は1m以上積もる場合も ・長期間雪が残る「根雪」が一般的 ・3月に入ってからも雪が残りやすい ・「西北西~北西」方向から雲が入る場合に雪が増えやすい |
市内の各地域ごとの「雪事情」は大まかには上記の通りあり、豊岡市全体が「広い」ため、雪の降るパターンにもある程度違いが見られます。
なお、「雲の向き」については最もオーソドックスなパターンを示すもので、例外的な状況(2010年12月31日の事例のようなケース:海上で極端に大きくまとまった雪雲の塊が長時間真北から流れ込み全域で大雪)には必ずしも当てはまりません。