当ページでは、日本全国にある「湖・池」について、最も面積が大きな「琵琶湖」を基準とする形で、その大きさを上位30位までランキング形式で見ていきます。
湖と呼ばれるものには、大まかには天然・自然の湖と、人工的に開発された「ダム湖」の2種類がありますが、こちらでは天然の湖の「上位30位まで」を基本に、参考としてダム湖の面積も合わせて取り扱います。
天然湖の面積ランキング【上位30位まで・ダム湖も参考に掲載】
順位(天然湖) | 湖の名称 | 面積 (km2) | 対 琵琶湖 面積比 | 都道府県 | 水域を含む 市町村 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 琵琶湖 | 669.26 | — | 滋賀県 | 高島市・長浜市・彦根市・大津市・近江八幡市・米原市・野洲市・草津市・守山市・東近江市 |
2 | 霞ヶ浦 | 168.19 | 25.13% | 茨城県 | 行方市・かすみがうら市・美浦村・稲敷市・土浦市・阿見町・小美玉市・石岡市・潮来市 |
3 | サロマ湖 | 151.59 | 22.65% | 北海道 | 佐呂間町・北見市・湧別町 |
4 | 猪苗代湖 | 103.24 | 15.43% | 福島県 | 猪苗代町・会津若松市・郡山市 |
5 | 中海 | 85.74 | 12.81% | 島根県・鳥取県 | 松江市・安来市・米子市・境港市 |
6 | 屈斜路湖 | 79.54 | 11.88% | 北海道 | 弟子屈町 |
7 | 宍道湖 | 79.25 | 11.84% | 島根県 | 松江市・出雲市 |
8 | 支笏湖 | 78.48 | 11.73% | 北海道 | 千歳市 |
9 | 洞爺湖 | 70.72 | 10.57% | 北海道 | 洞爺湖町・壮瞥町 |
10 | 浜名湖 | 64.92 | 9.70% | 静岡県 | 浜松市(西区・北区)・湖西市 |
11 | 小川原湖 | 61.98 | 9.26% | 青森県 | 東北町 |
12 | 十和田湖 | 61.10 | 9.13% | 青森県・秋田県 | 十和田市・小坂町 |
13 | 風蓮湖 | 59.01 | 8.82% | 北海道 | 根室市・別海町 |
14 | 能取湖 | 58.20 | 8.70% | 北海道 | 網走市 |
15 | 北浦 | 35.03 | 5.23% | 茨城県 | 鹿嶋市・行方市・潮来市・鉾田市 |
16 | 厚岸湖 | 32.31 | 4.83% | 北海道 | 厚岸町 |
17 | 網走湖 | 32.28 | 4.82% | 北海道 | 網走市・大空町 |
18 | 八郎潟調整池 | 27.75 | 4.15% | 秋田県 | 大潟村・男鹿市・潟上市・五城目町・井川町 |
19 | 田沢湖 | 25.75 | 3.85% | 秋田県 | 仙北市 |
ダム | 朱鞠内湖 | 23.73 | 3.55% | 北海道 | 幌加内町 |
20 | 摩周湖 | 19.22 | 2.87% | 北海道 | 弟子屈町 |
21 | 十三湖 | 17.81 | 2.66% | 青森県 | 五所川原市 |
ダム | シューパロ湖 | 14.00 | 2.09% | 北海道 | 夕張市 |
22 | クッチャロ湖 | 13.40 | 2.00% | 北海道 | 浜頓別町 |
23 | 阿寒湖 | 13.25 | 1.98% | 北海道 | 釧路市 |
ダム | 徳山湖 | 14.00 | 2.09% | 岐阜県 | 揖斐川町 |
24 | 諏訪湖 | 12.81 | 1.91% | 長野県 | 岡谷市・諏訪市・下諏訪町 |
25 | 中禅寺湖 | 11.90 | 1.78% | 栃木県 | 日光市 |
ダム | 銀山湖 | 11.50 | 1.72% | 福島県・新潟県 | 檜枝岐村・魚沼市 |
26 | 池田湖 | 10.91 | 1.63% | 鹿児島県 | 指宿市 |
27 | 桧原湖 | 10.86 | 1.62% | 福島県 | 北塩原村 |
ダム | 田子倉湖 | 9.95 | 1.49% | 福島県 | 只見町 |
28 | 印旛沼 | 9.43 | 1.41% | 千葉県 | 印西市・佐倉市・成田市・栄町・八千代市 |
29 | 涸沼 | 9.31 | 1.39% | 茨城県 | 茨城町・鉾田市・大洗町 |
ダム | かなやま湖 | 9.20 | 1.37% | 北海道 | 南富良野町 |
ダム | 九頭竜湖 | 8.90 | 1.33% | 福井県 | 大野市 |
ダム | 御母衣湖 | 8.80 | 1.31% | 岐阜県 | 白川村 |
ダム | かなやま湖 | 9.20 | 1.37% | 北海道 | 南富良野町 |
ダム | 池原貯水池 | 8.43 | 1.26% | 奈良県 | 下北山村 |
ダム | 宝仙湖 | 8.30 | 1.24% | 秋田県 | 仙北市 |
ダム | 糠平湖 | 8.22 | 1.23% | 北海道 | 上士幌町 |
30 | 濤沸湖 | 8.19 | 1.22% | 北海道 | 網走市・小清水町 |
琵琶湖の規模は圧倒的
上記のランキングの表で分かる通り、日本で最も大きな湖「琵琶湖」は、面積では2番目の霞ケ浦の約4倍、3番目のサロマ湖の約4.5倍と、国内の湖としてはその大きさは圧倒的です。
面積順位が10位を下回る湖は、琵琶湖の10分の1未満の面積を持つものしかなく、23位の阿寒湖より小さな湖は、琵琶湖の50分の1未満の面積しか持ちません。
大きな湖の「数」は東日本に多い
日本で圧倒的に大きな湖「琵琶湖」が近畿地方にある一方で、それ以外の面積が広い湖の分布は、必ずしも近畿地方周辺には余り見られません。
2位以降~30位までを見ると、西日本・中部地方にも中海・宍道湖・浜名湖といった大きな湖はありますが、その「数」だけを見た場合、関東より東側・北側の東日本エリアに大きい湖が多く分布しています。
特に北海道は面積が広いこともあり湖が多く、天然湖の面積上位(30位まで)のうち、12の湖が北海道に見られます。
なお、琵琶湖と同じ近畿地方では、ダム湖として「池原ダム(奈良県)」が比較的大きい湖ですが、琵琶湖を除く湖沼がそもそもかなり少ないこともあり、琵琶湖・池原ダム湖を除き面積上位に入るものはありません。
面積と「水の量」は必ずしも一致しない
湖の面積を見た場合に、同時に湖にある水の量を表す「貯水量」を確認すると、必ずしも面積の広さ=貯水量の多さにつながっていない場合があります。
琵琶湖については、面積・貯水量ともに圧倒的な「1位」であることに違いはありませんが、例えば2番目に面積が大きい「霞ケ浦」は、貯水量は必ずしも特筆すべき上位には位置しておらず、面積25位の「中禅寺湖」よりも貯水量が少なくなっています。
貯水量の多さについては、面積のみならず「湖の水深」が大きく関係しており、比較的狭い湖であっても、水深が非常に深ければ貯水量が思いのほか多い。比較的広い湖であっても、水深が非常に浅ければ貯水量が思いのほか少ない。というケースがあり得ます。
具体的には、北海道の支笏湖、また秋田県の田沢湖が特に水深が深く、面積に対する貯水量がかなり多くなっています。また、先述の霞ケ浦は、逆に最大でも7mの水深しかないため、面積に対する貯水量がかなり少なくなっています。