こちらでは、中国地方の日本海側(山陰地方)に位置する「鳥取県」について、その「気候」の特徴を、全体的な傾向・季節ごとの傾向といったテーマから解説していきます。
鳥取県は、日本海沿岸部は温暖な気候である一方、内陸側は気温がかなり低めの地域もあり、冬場も西日本屈指の豪雪地・雪が比較的少ない地域に分かれるなど、狭い県内ながら様々な気候面での特徴を持っています。
鳥取県の気候「全体的特徴」
島根県「春の気候」
平均気温(℃) | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|
鳥取 | 7.9 | 13.2 | 18.1 |
倉吉 | 7.7 | 12.6 | 17.4 |
米子 | 8.2 | 13.2 | 18.2 |
茶屋 | 3.9 | 9.6 | 15.0 |
降水量(mm) | 3月 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|
鳥取 | 144.3 | 102.2 | 123.0 |
倉吉 | 124.1 | 100.0 | 115.2 |
米子 | 128.2 | 106.3 | 111.9 |
茶屋 | 138.2 | 121.4 | 131.9 |
鳥取県「夏の気候」
平均気温(℃) | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
鳥取 | 22.0 | 26.2 | 27.3 |
倉吉 | 21.2 | 25.4 | 26.3 |
米子 | 21.8 | 26.2 | 27.3 |
茶屋 | 18.9 | 22.9 | 23.4 |
降水量(mm) | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
鳥取 | 146.0 | 188.6 | 128.6 |
倉吉 | 145.6 | 191.5 | 134.3 |
米子 | 194.1 | 253.9 | 162.7 |
茶屋 | 165.7 | 203.9 | 154.8 |
鳥取県「秋の気候」
気温(℃) | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|
鳥取 | 22.9 | 17.2 | 11.9 |
倉吉 | 22.2 | 17.1 | 12.0 |
米子 | 23.0 | 17.5 | 12.2 |
茶屋 | 19.0 | 12.9 | 7.3 |
降水量(mm) | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|
鳥取 | 225.4 | 153.6 | 145.9 |
倉吉 | 226.9 | 154.5 | 141.9 |
米子 | 214.3 | 131.1 | 118.1 |
茶屋 | 234.4 | 147.2 | 110.8 |
鳥取県「冬の気候」
気温(℃) | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|
鳥取 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
倉吉 | 6.9 | 4.4 | 4.7 |
米子 | 7.1 | 4.7 | 5.1 |
茶屋 | 2.2 | -0.2 | 0.3 |
降水量(mm) | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|
鳥取 | 218.4 | 201.2 | 154.0 |
倉吉 | 160.7 | 154.2 | 112.1 |
米子 | 145.9 | 151.7 | 117.5 |
茶屋 | 150.7 | 137.1 | 114.1 |
観測地点名 | 年間降雪量 (cm) | 年間最深積雪 (cm) | 積雪5cm≧ 年間平年日数 |
---|---|---|---|
鳥取 | 140 | 37 | 21.4 |
米子 | 95 | 25 | 13.5 |
智頭 | 285 | 46 | 33.4 |
大山 | 891 | 186 | 112.1 |