日本は、世界的に見ても雪が多い地域として知られており、多くの人口が住む場所でも大雪となったり、毎年のように雪化粧したりすることはごく一般的です。
こちらでは、日本国内における1年間の降雪量や最深積雪(一番雪が積もった日の積雪量)・雪日数について、都道府県庁所在地(埼玉県はさいたま熊谷・滋賀県は彦根のように、気象台がない場合に限り気象台のある都市)ごとの平年の観測データをランキング形式で見て行きます。
年間「降雪量」(平年)ランキング
1位 | 青森市 | 567cm |
2位 | 札幌市 | 479cm |
3位 | 山形市 | 285cm |
4位 | 秋田市 | 273cm |
5位 | 富山市 | 253cm |
6位 | 盛岡市 | 209cm |
7位 | 福井市 | 186cm |
8位 | 長野市 | 163cm |
9位 | 金沢市 | 157cm |
10位 | 鳥取市 | 140cm |
11位 | 新潟市 | 139cm |
12位 | 福島市 | 122cm |
13位 | 彦根市※ | 81cm |
14位 | 松江市 | 68cm |
15位 | 仙台市 | 59cm |
16位 | 岐阜市 | 34cm |
17位 | 山口市 | 26cm |
18位 | 甲府市 | 23cm |
19位 | 前橋市 | 19cm |
20位 | 宇都宮市 | 18cm |
21位 | 熊谷市※ | 16cm |
22位 | 京都市 | 15cm |
23位 | 名古屋市 | 12cm |
23位 | 水戸市 | 12cm |
25位 | 横浜市 | 9cm |
26位 | 東京都区部 | 8cm |
26位 | 広島市 | 8cm |
28位 | 千葉市 | 7cm |
29位 | 津市 | 6cm |
30位 | 奈良市 | 5cm |
31位 | 佐賀市 | 4cm |
31位 | 長崎市 | 4cm |
33位 | 鹿児島市 | 2cm |
33位 | 福岡市 | 2cm |
33位 | 徳島市 | 2cm |
36位 | 神戸市 | 1cm |
36位 | 和歌山市 | 1cm |
36位 | 岡山市 | 1cm |
36位 | 熊本市 | 1cm |
36位 | 大阪市 | 1cm |
36位 | 高松市 | 1cm |
36位 | 高知市 | 1cm |
36位 | 松山市 | 1cm |
36位 | 大分市 | 1cm |
45位 | 静岡市 | 0cm |
45位 | 宮崎市 | 0cm |
47位 | 那覇市 | 観測なし |
年間の降雪量データの「平年値」を見ると、青森市が札幌市をやや上回りトップとなっています。年間合計ですので、一度に降る雪の量ではありませんが、日本国内では12の道県庁所在地が合計「1m」を越える降雪量となっており、世界的に見ても雪が多い国となっています。
降雪量は西日本の太平洋側・瀬戸内海側では1cm前後とほぼ降らない地域もあり、東京など首都圏は西日本よりはやや多めの傾向とは言え、日本海側と比べると多くの地点で1割に満たない量となっています。
なお、札幌市の年間合計は478cm。こちらは、人口が100万人以上の大都市としては類を見ない降雪量であり、極めて特殊な環境にあることが分かります。「雪まつり」のように、雪が身近な観光資源となっていることからも分かるように、冬の生活の中には常に「雪」が存在します。
年間「最深積雪」(平年値)ランキング
1位 | 青森市 | 101cm |
2位 | 札幌市 | 97cm |
3位 | 山形市 | 51cm |
4位 | 富山市 | 51cm |
5位 | 福井市 | 48cm |
6位 | 秋田市 | 37cm |
7位 | 鳥取市 | 37cm |
8位 | 盛岡市 | 36cm |
9位 | 長野市 | 33cm |
10位 | 金沢市 | 32cm |
11位 | 新潟市 | 32cm |
12位 | 福島市 | 26cm |
13位 | 彦根市※ | 26cm |
14位 | 松江市 | 20cm |
15位 | 仙台市 | 16cm |
16位 | 岐阜市 | 15cm |
17位 | 甲府市 | 15cm |
18位 | 前橋市 | 11cm |
19位 | 山口市 | 9cm |
20位 | 宇都宮市 | 9cm |
21位 | 熊谷市※ | 9cm |
22位 | 名古屋市 | 8cm |
23位 | 京都市 | 7cm |
24位 | 水戸市 | 7cm |
25位 | 横浜市 | 7cm |
26位 | 東京都区部 | 6cm |
27位 | 広島市 | 5cm |
28位 | 千葉市 | 5cm |
29位 | 津市 | 4cm |
30位 | 奈良市 | 3cm |
31位 | 佐賀市 | 3cm |
32位 | 長崎市 | 3cm |
33位 | 鹿児島市 | 3cm |
34位 | 福岡市 | 2cm |
35位 | 徳島市 | 1cm |
36位 | 神戸市 | 1cm |
37位 | 和歌山市 | 1cm |
38位 | 岡山市 | 1cm |
39位 | 熊本市 | 1cm |
40位 | 大阪市 | 1cm |
41位 | 高松市 | 1cm |
42位 | 高知市 | 1cm |
43位 | 松山市 | 0cm |
44位 | 大分市 | 0cm |
45位 | 静岡市 | 0cm |
46位 | 宮崎市 | 0cm |
47位 | 那覇市 | 観測なし |
合計の降雪量ではなく、あるタイミングで最も多く積もった雪の量である「最深積雪」の平年データを見て行くと、大きな順位の傾向は年間降雪量のデータと違いありません。
青森市・札幌市という「2大豪雪都市」は、積雪量でも断トツであり、唯一1m前後となっており、3位以下の山形・富山・福井の2倍程度となっています。
なお、積雪は単に「寒い」から多い訳ではなく、例えば気温面では北日本よりも大幅に高い鳥取市は、積雪量では上位に位置するなど、まとまった雪雲の入りやすさも大きく影響します。
このほか、温暖な気候の地域では積雪は総じて少な目ですが、距離や地形の関係で日本海からの雪雲が入りやすい岐阜市・京都市・名古屋市、太平洋南岸を通る低気圧の影響を受ける場合がある甲府市・宇都宮市・前橋市などはまれにややまとまった積雪となる場合があります。
年間「雪日数」(平年)ランキング
1位 | 札幌市 | 124.4日 |
2位 | 青森市 | 119.5日 |
3位 | 盛岡市 | 111.0日 |
4位 | 秋田市 | 108.9日 |
5位 | 山形市 | 105.7日 |
6位 | 福島市 | 87.0日 |
7位 | 長野市 | 85.6日 |
8位 | 金沢市 | 73.9日 |
9位 | 富山市 | 71.8日 |
10位 | 新潟市 | 69.9日 |
11位 | 福井市 | 69.2日 |
12位 | 仙台市 | 65.6日 |
13位 | 鳥取市 | 54.7日 |
14位 | 松江市 | 50.5日 |
15位 | 彦根市※ | 49.3日 |
16位 | 京都市 | 44.5日 |
17位 | 山口市 | 41.3日 |
18位 | 奈良市 | 33.9日 |
19位 | 岐阜市 | 33.4日 |
20位 | 神戸市 | 26.9日 |
21位 | 津市 | 26.5日 |
22位 | 前橋市 | 26.1日 |
23位 | 和歌山市 | 25.4日 |
24位 | 岡山市 | 24.4日 |
25位 | 宇都宮市 | 23.6日 |
26位 | 佐賀市 | 22.2日 |
27位 | 水戸市 | 21.9日 |
28位 | 広島市 | 21.8日 |
29位 | 甲府市 | 19.4日 |
30位 | 徳島市 | 18.8日 |
31位 | 長崎市 | 18.7日 |
32位 | 松山市 | 18.3日 |
33位 | 熊谷市※ | 17.7日 |
34位 | 横浜市 | 17.7日 |
35位 | 千葉市 | 17.7日 |
36位 | 熊本市 | 17.7日 |
37位 | 大分市 | 17.3日 |
38位 | 福岡市 | 15.6日 |
39位 | 名古屋市 | 14.7日 |
40位 | 大阪市 | 13.9日 |
41位 | 高松市 | 12.8日 |
42位 | 高知市 | 10.3日 |
43位 | 東京都区部 | 8.5日 |
44位 | 鹿児島市 | 4.9日 |
45位 | 静岡市 | 4.1日 |
46位 | 宮崎市 | 3.6日 |
47位 | 那覇市 | 観測なし |
「雪またはみぞれ」が単純にごくわずかな時間でも「降った」合計日数を表す「雪日数」のランキングを見てみると、最多の札幌では年間の約3分の1に及ぶ124日となっていますが、降雪量や積雪量のデータと比べた場合、日数の多い地域(北日本)とそれ以外の地域の差が比較的小さいことが分かります。
例えば、雪の積もる量ではほぼゼロに近い神戸市や、極めて少ない奈良市についても、雪日数は30日前後となっており、日本海側の地域の半分~4分の1程度と一定の観測日数が見られます。
雪日数は、いわゆる「冬型の気圧配置」で積もらない程度の弱い雪雲が少し流れ込むだけでも「稼げる」数字であるため、時折雲が流れ込みやすい地域では、雪が積もるかどうかに関わらず増える場合があります。
なお、関東と関西で比較した場合「降雪量」は関東が多く、「雪日数」は関西が多い傾向がありますが、これは関東では「冬型の気圧配置」の際に雪雲が流れ込むことが非常に少ないことに由来します。