当ページでは、日本国内の各都道府県庁所在地について「平均気温」という観点からその気温をランキング形式でまとめていきます。
平均気温のデータは、気象庁が1991年~2020年に観測したデータに基づく「平年値」を基本としています。平年値は各年ごとのデータを平均したものですので、その地域の気温の傾向がはっきり分かる最も利用しやすいデータとなっています。
年間平均気温の一覧(ランキング)
順位 | 都市名 | 年間平均気温 (平年値) | 「10年前の平年値」 との差 |
---|---|---|---|
1位 | 那覇市(沖縄県) | 23.3℃ | +0.2℃ |
2位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 18.8℃ | +0.2℃ |
3位 | 宮崎市(宮崎県) | 17.7℃ | +0.3℃ |
4位 | 長崎市(長崎県) | 17.4℃ | +0.2℃ |
5位 | 福岡市(福岡県) | 17.3℃ | +0.3℃ |
5位 | 高知市(高知県) | 17.3℃ | +0.3℃ |
7位 | 熊本市(熊本県) | 17.2℃ | +0.3℃ |
8位 | 大阪市(大阪府) | 17.1℃ | +0.2℃ |
9位 | 神戸市(兵庫県) | 17.0℃ | +0.3℃ |
10位 | 静岡市(静岡市) | 16.9℃ | +0.4℃ |
10位 | 佐賀市(佐賀県) | 16.9℃ | +0.4℃ |
10位 | 和歌山市(和歌山県) | 16.9℃ | +0.2℃ |
13位 | 徳島市(徳島県) | 16.8℃ | +0.2℃ |
13位 | 松山市(愛媛県) | 16.8℃ | +0.3℃ |
13位 | 大分市(大分県) | 16.8℃ | +0.4℃ |
16位 | 高松市(香川県) | 16.7℃ | +0.4℃ |
17位 | 広島市(広島県) | 16.5℃ | +0.2℃ |
18位 | 津市(三重県) | 16.3℃ | +0.4℃ |
19位 | 千葉市(千葉県) | 16.2℃ | +0.5℃ |
19位 | 横浜市(神奈川県) | 16.2℃ | +0.4℃ |
19位 | 岐阜市(岐阜県) | 16.2℃ | +0.4℃ |
19位 | 名古屋市(愛知県) | 16.2℃ | +0.4℃ |
19位 | 京都市(京都府) | 16.2℃ | +0.3℃ |
24位 | 東京都区部(東京都) | 15.8℃ | -0.5℃ |
24位 | 岡山市(岡山県) | 15.8℃ | -0.4℃ |
26位 | 山口市(山口県) | 15.6℃ | +0.2℃ |
27位 | さいたま市(埼玉県) | 15.2℃ | +0.4℃ |
27位 | 奈良市(奈良県) | 15.2℃ | +0.3℃ |
27位 | 鳥取市(鳥取県) | 15.2℃ | +0.3℃ |
27位 | 松江市(島根県) | 15.2℃ | +0.3℃ |
31位 | 甲府市(山梨県) | 15.1℃ | +0.4℃ |
31位 | 大津市(滋賀県) | 15.1℃ | +0.2℃ |
33位 | 前橋市(群馬県) | 15.0℃ | +0.4℃ |
33位 | 金沢市(石川県) | 15.0℃ | +0.4℃ |
35位 | 福井市(福井県) | 14.8℃ | +0.3℃ |
36位 | 富山市(富山県) | 14.5℃ | +0.4℃ |
37位 | 宇都宮市(栃木県) | 14.3℃ | +0.5℃ |
38位 | 水戸市(茨城県) | 14.1℃ | +0.5℃ |
39位 | 新潟市(新潟県) | 13.9℃ | ±0.0℃ |
40位 | 福島市(福島県) | 13.4℃ | +0.4℃ |
41位 | 仙台市(宮城県) | 12.8℃ | +0.4℃ |
42位 | 長野市(長野県) | 12.3℃ | +0.4℃ |
43位 | 山形市(山形県) | 12.1℃ | +0.4℃ |
43位 | 秋田市(秋田県) | 12.1℃ | +0.4℃ |
45位 | 青森市(青森県) | 10.7℃ | +0.3℃ |
46位 | 盛岡市(岩手県) | 10.6℃ | +0.4℃ |
47位 | 札幌市(北海道) | 9.2℃ | +0.3℃ |
順位 | 都市名 | 年間平均最高気温 (平年値) |
---|---|---|
1位 | 那覇市(沖縄県) | 26.0℃ |
2位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 23.1℃ |
3位 | 宮崎市(宮崎県) | 22.3℃ |
4位 | 高知市(高知県) | 22.2℃ |
4位 | 熊本市(熊本県) | 22.2℃ |
6位 | 佐賀市(佐賀県) | 21.7℃ |
7位 | 福岡市(福岡県) | 21.3℃ |
7位 | 大阪市(大阪府) | 21.3℃ |
9位 | 静岡市(静岡市) | 21.3℃ |
10位 | 長崎市(長崎県) | 21.2℃ |
10位 | 山口市(山口県) | 21.2℃ |
12位 | 松山市(愛媛県) | 21.1℃ |
12位 | 大分市(大分県) | 21.1℃ |
12位 | 高松市(香川県) | 21.1℃ |
12位 | 広島市(広島県) | 21.1℃ |
12位 | 岐阜市(岐阜県) | 21.1℃ |
12位 | 名古屋市(愛知県) | 21.1℃ |
12位 | 京都市(京都府) | 21.1℃ |
12位 | 岡山市(岡山県) | 21.1℃ |
20位 | 和歌山市(和歌山県) | 21.0℃ |
20位 | 甲府市(山梨県) | 21.0℃ |
22位 | 徳島市(徳島県) | 20.9℃ |
23位 | 奈良市(奈良県) | 20.7℃ |
24位 | 神戸市(兵庫県) | 20.5℃ |
25位 | 東京都区部(東京都) | 20.3℃ |
25位 | さいたま市(埼玉県) | 20.3℃ |
27位 | 津市(三重県) | 20.2℃ |
27位 | 千葉市(千葉県) | 20.2℃ |
27位 | 横浜市(神奈川県) | 20.2℃ |
27位 | 前橋市(群馬県) | 20.2℃ |
31位 | 鳥取市(鳥取県) | 20.1℃ |
32位 | 大津市(滋賀県) | 19.9℃ |
33位 | 松江市(島根県) | 19.7℃ |
34位 | 宇都宮市(栃木県) | 19.6℃ |
35位 | 福井市(福井県) | 19.4℃ |
36位 | 水戸市(茨城県) | 19.2℃ |
37位 | 金沢市(石川県) | 19.0℃ |
38位 | 富山市(富山県) | 18.9℃ |
39位 | 福島市(福島県) | 18.3℃ |
40位 | 新潟市(新潟県) | 17.8℃ |
40位 | 長野市(長野県) | 17.8℃ |
42位 | 山形市(山形県) | 17.1℃ |
43位 | 仙台市(宮城県) | 16.9℃ |
44位 | 秋田市(秋田県) | 15.9℃ |
45位 | 盛岡市(岩手県) | 15.4℃ |
46位 | 青森市(青森県) | 14.9℃ |
47位 | 札幌市(北海道) | 13.1℃ |
順位 | 都市名 | 年間平均最低気温 (平年値) |
---|---|---|
1位 | 那覇市(沖縄県) | 21.1℃ |
2位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 15.2℃ |
3位 | 長崎市(長崎県) | 14.1℃ |
4位 | 福岡市(福岡県) | 14.0℃ |
4位 | 神戸市(兵庫県) | 14.0℃ |
6位 | 宮崎市(宮崎県) | 13.6℃ |
6位 | 大阪市(大阪府) | 13.6℃ |
8位 | 和歌山市(和歌山県) | 13.3℃ |
8位 | 徳島市(徳島県) | 13.3℃ |
10位 | 高知市(高知県) | 13.1℃ |
11位 | 横浜市(神奈川県) | 13.0℃ |
12位 | 静岡市(静岡市) | 12.9℃ |
12位 | 松山市(愛媛県) | 12.9℃ |
12位 | 津市(三重県) | 12.9℃ |
12位 | 千葉市(千葉県) | 12.9℃ |
16位 | 熊本市(熊本県) | 12.8℃ |
16位 | 大分市(大分県) | 12.8℃ |
16位 | 高松市(香川県) | 12.8℃ |
19位 | 佐賀市(佐賀県) | 12.7℃ |
20位 | 名古屋市(愛知県) | 12.3℃ |
21位 | 京都市(京都府) | 12.1℃ |
21位 | 東京都区部(東京都) | 12.1℃ |
23位 | 岐阜市(岐阜県) | 12.0℃ |
24位 | 広島市(広島県) | 11.7℃ |
25位 | 金沢市(石川県) | 11.5℃ |
26位 | 岡山市(岡山県) | 11.4℃ |
26位 | 松江市(島根県) | 11.4℃ |
28位 | 大津市(滋賀県) | 11.1℃ |
29位 | 山口市(山口県) | 11.0℃ |
29位 | 鳥取市(鳥取県) | 11.0℃ |
29位 | 福井市(福井県) | 11.0℃ |
32位 | さいたま市(埼玉県) | 10.8℃ |
33位 | 前橋市(群馬県) | 10.7℃ |
33位 | 富山市(富山県) | 10.7℃ |
35位 | 奈良市(奈良県) | 10.6℃ |
36位 | 新潟市(新潟県) | 10.5℃ |
37位 | 甲府市(山梨県) | 10.4℃ |
38位 | 宇都宮市(栃木県) | 9.8℃ |
39位 | 水戸市(茨城県) | 9.7℃ |
40位 | 福島市(福島県) | 9.3℃ |
40位 | 仙台市(宮城県) | 9.3℃ |
42位 | 秋田市(秋田県) | 8.5℃ |
43位 | 長野市(長野県) | 7.9℃ |
43位 | 山形市(山形県) | 7.9℃ |
45位 | 青森市(青森県) | 7.1℃ |
46位 | 盛岡市(岩手県) | 6.3℃ |
47位 | 札幌市(北海道) | 5.7℃ |
全国の都道府県庁所在地にある気象台またはアメダスで観測されたデータに基づく「年間平均気温」の順位(ランキング)は上記の通りです。
各地の気温には地域ごとに大きな差があり、沖縄の那覇市と北海道の札幌市では15℃近い差があるなど、日本の広さを実感できる結果となっています。
なお、平年値は「30年間」に観測された気温を10年ごとに平均して算出するデータです。現在使われている1991年~2020年の平年値と、過去の1981年~2010年の平年値を比べてみると、基本的にほぼ全ての都市で平年値が「上昇」しています。
上昇の幅は概ね0.2℃~0.5℃程度の場所が多く、これはいわゆる「地球温暖化」による気温上昇をはっきり裏付けるものとなっています。
上昇幅はこの数字だけ見れば小さく見えるかもしれませんが、これが30年続けば0.6~1.5℃程度、50年続けば1℃~2.5℃程度の上昇になる訳ですので、全く無視できない状況です。
平均気温が下がった場所が2か所?【実際は下がっていない】
平均気温が下がったと言うと、一見するとその地域だけ気温が低くなったのかと勘違いされかねませんが、実際は事情が異なります。
「東京」の観測地点については、東京都千代田区大手町の気象庁庁舎内にあった観測地点が、気象庁庁舎の移転の際に、皇居周辺の「北の丸公園」に移転しています。
「岡山」の観測地点については、2015年3月に市街地の中心部に近い北区桑田町(岡山駅の南側)から、やや郊外の岡山市北区津島中(国立岡山大学内)に移転しています。
これらは、環境面で言えば気温が上がりやすいビル街周辺から、比較的気温が下がりやすい自然の多い場所・郊外へ移転したということですので、結果として観測される気温も低下します。
つまり、東京や岡山だけ気候が温暖化せずに、気温が下がったということではなく、単に観測地点が気温が下がりやすい場所に変わった結果、気温が下がって見えているだけなのです。
年間平均気温が高い・低い場所の特徴は?
平均気温のデータを見ていくと、地域ごとの気温差が目立ちますが、平均気温の高い地域・低い地域を分ける要素としてはどのような点があるでしょうか?
一方で、各地の気温を見て行くと、全ての地点の平均気温が南北で順序よく上下に並ぶ。という訳ではありません。
これは、長野市が「高い場所」に位置するため気温が常に低い点が要因で、長野市の観測地点の標高は418.0mと、東京スカイツリーの第2展望台(天望回廊)に匹敵する高さとなっています。
なお、標高以外にも、気温の高さ・低さを決定する大きな要素があります。
京阪神周辺であれば、大阪・神戸と大津・奈良の気温差、関東で言えば横浜・千葉とさいたま等の差はこの「放射冷却」の影響も大きくなっています。
但し、内陸部は海沿いよりも「昼間の最高気温」が上がりやすいため、甲府のように首都圏との気温差がそれほど生じない都市もあります。
なお、東北では青森よりも南側の盛岡の気温が低くなっている点は、標高の高さと内陸部にある点の両方が大きく影響しており、結果盛岡は札幌に次ぐ「日本で2番目に気温が低い都道府県庁所在地」の座に落ち着いています。