こちらのページでは、福井県内では最も東側、内陸部に位置する「大野市」について、その「雪事情(雪の降る・積もる傾向など)」を解説していきます。
大野市は、一般的な平地がある地域として見た場合、福井県内・北陸では最も雪が多い地域であり、1m以上の積雪を観測する年も一般的に見られます。
掲載情報は2022年時点のものです。その後の観測状況などにより、データなどが変化していることも考えられますので、その点はご留意下さい。
大野市「雪に関する基本データ」
観測地点名 | 平年年間降雪量 (cm) | 平年年間最深積雪 (cm) | 過去最大の積雪深 (cm) |
---|---|---|---|
大野 | 458 | 83 | 262(1981/1/15) |
九頭竜 | 815 | 157 | 301(2018/2/13) |
【参考】東京 | 8 | 6 | 46(1883/2/8) |
【参考】福井 | 186 | 48 | 213(1963/1/31) |
月 | 平年月間降雪量 (cm) | 平年月間最深積雪 (cm) | 過去最大の積雪深 (cm) |
---|---|---|---|
11月 | 3 | 2 | 16(1989/11/30) |
12月 | 89 | 40 | 211(1980/12/29) |
1月 | 190 | 71 | 262(1981/1/15) |
2月 | 131 | 73 | 224(1981/2/27) |
3月 | 45 | 31 | 206(1981/3/1) |
4月 | 2 | 1 | 67(1981/4/1) |
気象庁の平年データ・観測データによる
積雪量 | 5cm≧ | 10cm≧ | 20cm≧ | 50cm≧ | 100cm≧ |
---|---|---|---|---|---|
平年年間積雪日数 | 62.7 | 56.0 | 46.4 | 19.0 | 5.6 |
気象庁の平年データによる
月 | 平年月間降雪量 (cm) | 平年月間最深積雪 (cm) | 過去最大の積雪深 (cm) |
---|---|---|---|
11月 | 7 | 2 | 68(1988/11/25) |
12月 | 152 | 40 | 241(2005/12/27) |
1月 | 278 | 71 | 251(2011/1/30) |
2月 | 218 | 73 | 301(2018/2/13) |
3月 | 141 | 31 | 222(1984/3/1) |
4月 | 18 | 1 | 151(1984/4/1) |
気象庁の平年データ・観測データによる
積雪量 | 5cm≧ | 10cm≧ | 20cm≧ | 50cm≧ | 100cm≧ |
---|---|---|---|---|---|
平年年間積雪日数 | 100.5 | 96.8 | 89.0 | 68.7 | 36.2 |
気象庁の平年データによる
気象庁は大野市街地の南側にある「大野地域気象観測所(アメダス)」、また山間部の九頭竜湖沿いにある「九頭竜」アメダスで雪に関する観測を実施しています。
雪の量は九頭竜アメダスが福井県内の観測地点で最も雪が多く、大野アメダスは今庄アメダスとほぼ同等で降雪量は2番目・最深積雪は3番目となっています。
福井市との比較では、大野市では倍以上の雪が降るような状況となっており、1m以上の積雪を観測する頻度も比較的多い地域です。
大野市「降雪・積雪傾向」
大野市の市街地(越前大野駅周辺など)について、各月ごとの大まかな「雪事情」をまとめると、下記のような形になります。
月 | 雪の傾向 |
---|---|
11月 | 降る頻度 極めてまれ・積もる雪は数年に1回程度あるかないか 積雪 まれな積雪時にうっすら~10cm台程度を観測したケースあり |
12月 | 降る頻度 雪が多い時期に入る・まれに雪がほぼ降らない年あり 積雪 雪が多い年は50cm以上となる場合あり 根雪 雪が多い年は根雪の期間へ入る |
1月 | 降る頻度 雪が最も多い時期・まとまった雪が降り続くケースも・まれに雪がほぼ降らない年あり 積雪 多くの年で50cm以上を観測・1m以上積もる年も比較的多い 根雪 根雪が見られる年が多い、丸1か月雪が積もり続けることも一般的 |
2月 | 降る頻度 1月に次いで雪が多い・まとまった雪が降り続くケースも・まれに雪がほぼ降らない年あり 積雪 多くの年で50cm以上を観測・1m以上積もる年も比較的多い 根雪 根雪が見られる年が多く、丸1か月雪が積もり続けることも一般的 |
3月 | 降る頻度 大幅に減る・積もる雪が一度も降らない年も 積雪 根雪が残る場合3月当初は50cm~1m近い場合も・新しく積もる雪は少な目 根雪 3月当初には残っている場合も多い |
4月 | 降る頻度 極めてまれ 積雪 基本的にほぼない 根雪 昭和の豪雪時を除いて4月まで残る根雪は見られない |
大野市「雪の量の変化」は?
大野市の雪の量について、市街地にある大野アメダスの記録を観測記録が概ね残る1981年以降で見た場合(気象庁の小浜アメダスのデータによる)、その変化は上記のようなグラフに表せます。
日本海側各地の雪の量は、海に近い地域では大幅な減少が見られる地域もありますが、大野市の場合近年見られる一部の大暖冬を除き、雪の量は極端には減らず、平均的な降雪量は減少しているものの、特に最深積雪は比較的堅調に推移しているとも言えます。