こちらでは、全国の47都道府県庁所在地について、「雨の日数」というテーマから、その頻度をランキング形式で解説していきます。
1年間で「何かが降る」日数・「1mm以上の降水量」が観測される日数
順位 | 都市名 | 「0.0mm以上」の降水量を観測する年間平年日数 |
---|---|---|
1位 | 秋田市 | 277.0 |
2位 | 盛岡市 | 276.2 |
3位 | 札幌市 | 273.9 |
4位 | 新潟市 | 272.0 |
5位 | 青森市 | 271.6 |
6位 | 山形市 | 268.0 |
7位 | 那覇市 | 266.5 |
8位 | 福島市 | 266.1 |
9位 | 富山市 | 265.2 |
10位 | 金沢市 | 261.2 |
11位 | 仙台市 | 261.2 |
12位 | 福井市 | 258.6 |
13位 | 鳥取市 | 258.6 |
14位 | 松江市 | 254.0 |
15位 | 長野市 | 245.6 |
16位 | 彦根市 ※大津市は平年値なし | 245.4 |
17位 | 京都市 | 238.1 |
18位 | 奈良市 | 224.1 |
19位 | 鹿児島市 | 223.7 |
20位 | 岐阜市 | 222.5 |
21位 | 福岡市 | 221.3 |
22位 | 山口市 | 220.7 |
23位 | 津市 | 216.9 |
24位 | 佐賀市 | 216.7 |
25位 | 長崎市 | 214.9 |
26位 | 神戸市 | 214.7 |
27位 | 徳島市 | 212.2 |
28位 | 大阪市 | 212.0 |
29位 | 広島市 | 211.9 |
30位 | 熊本市 | 211.2 |
31位 | 和歌山市 | 209.9 |
32位 | 宇都宮市 | 208.5 |
33位 | 高松市 | 208.2 |
34位 | 名古屋市 | 205.0 |
35位 | 前橋市 | 203.1 |
36位 | 松山市 | 203.0 |
37位 | 横浜市 | 202.6 |
38位 | 水戸市 | 202.4 |
39位 | 大分市 | 200.9 |
40位 | 岡山市 | 200.8 |
41位 | 高知市 | 197.8 |
42位 | 宮崎市 | 197.7 |
43位 | 東京都区部 | 194.5 |
44位 | 静岡市 | 194.0 |
45位 | 千葉市 | 189.4 |
46位 | 熊谷市 ※さいたま市は平年値なし | 185.7 |
47位 | 甲府市 | 183.0 |
滋賀県・埼玉県は県庁所在地では当該データの平年値がないため、気象台設置都市のデータで代替
順位 | 都市名 | 「1mm以上」の降水量を観測する年間平年日数 |
---|---|---|
1位 | 富山市 | 178.3 |
2位 | 金沢市 | 177.3 |
3位 | 秋田市 | 173.8 |
4位 | 新潟市 | 171.5 |
5位 | 福井市 | 171.4 |
6位 | 青森市 | 162.4 |
7位 | 鳥取市 | 158.0 |
8位 | 松江市 | 148.9 |
9位 | 札幌市 | 143.5 |
10位 | 山形市 | 136.7 |
11位 | 盛岡市 | 126.3 |
12位 | 那覇市 | 123.9 |
13位 | 鹿児島市 | 120.6 |
14位 | 宮崎市 | 117.5 |
15位 | 大津市 | 114.6 |
16位 | 山口市 | 114.5 |
17位 | 岐阜市 | 112.6 |
18位 | 福岡市 | 112.6 |
19位 | 高知市 | 111.8 |
20位 | 長崎市 | 110.9 |
21位 | 熊本市 | 110.1 |
22位 | 長野市 | 109.6 |
23位 | 宇都宮市 | 108.7 |
24位 | 奈良市 | 106.3 |
25位 | 静岡市 | 106.1 |
26位 | 佐賀市 | 105.7 |
27位 | 福島市 | 105.0 |
28位 | 横浜市 | 105.0 |
29位 | 京都市 | 104.6 |
30位 | 千葉市 | 104.1 |
31位 | 水戸市 | 103.5 |
32位 | 名古屋市 | 103.2 |
33位 | 東京都区部 | 102.5 |
34位 | 津市 | 102.0 |
35位 | さいたま市 | 100.8 |
36位 | 松山市 | 100.3 |
37位 | 前橋市 | 100.2 |
38位 | 仙台市 | 99.4 |
39位 | 大分市 | 98.4 |
40位 | 大阪市 | 98.2 |
41位 | 徳島市 | 97.8 |
42位 | 和歌山市 | 97.2 |
43位 | 高松市 | 95.9 |
44位 | 広島市 | 94.2 |
45位 | 神戸市 | 93.3 |
46位 | 甲府市 | 88.9 |
47位 | 岡山市 | 88.3 |
雨が降った日数として、最も細かいデータとしては、雨量としてはカウントされないほどの雨・雪などが降ったケースも含めた日数(0.0mm以上の降水量を観測した日数)というものがあります。
データを見ると、秋~冬~春にかけて雪や雨の日が多い日本海側が上位に集中しており、例外的に湿った気流の影響で雨が降りやすい那覇市の名も見られます。
なお、「何かが降る」日が多いということと、「降水量(雨の量)」が多いということは、必ずしも常に関係しているとは限りません。
例えば札幌の年間降水量はむしろ下位にあたりますし、宮崎市や高知市のように、夏に台風や前線の影響で大雨が多い一方、良く晴れる傾向も持つ地域もあります。
但し、0.0mmではなく、「1mm」を基準にしても上位には同じような都市名が並ぶ傾向がある点、また「少しの雨」でも傘をさす方が多い点を考えれば、「傘が必要な日」の多さを示すものとしては、ある程度の目安になるかもしれません。
1年間で「30mm以上の降水量」が観測される日数
順位 | 都市名 | 「30mm以上」の降水量を観測する年間平年日数 |
---|---|---|
1位 | 宮崎市 | 27.3 |
2位 | 高知市 | 26.2 |
3位 | 静岡市 | 24.6 |
4位 | 鹿児島市 | 24.1 |
5位 | 那覇市 | 20.4 |
6位 | 金沢市 | 19.8 |
7位 | 佐賀市 | 19.3 |
8位 | 富山市 | 19.0 |
9位 | 山口市 | 18.9 |
10位 | 長崎市 | 18.8 |
11位 | 岐阜市 | 18.8 |
12位 | 熊本市 | 18.6 |
13位 | 福井市 | 18.1 |
14位 | 横浜市 | 16.7 |
15位 | 大分市 | 16.7 |
16位 | 広島市 | 16.3 |
17位 | 名古屋市 | 15.4 |
18位 | 福岡市 | 15.0 |
19位 | 大津市 | 14.5 |
20位 | 津市 | 14.4 |
21位 | 鳥取市 | 14.3 |
22位 | 京都市 | 14.3 |
23位 | 東京都区部 | 14.3 |
24位 | 徳島市 | 13.7 |
25位 | 松江市 | 13.2 |
26位 | 宇都宮市 | 13.0 |
27位 | 千葉市 | 12.6 |
28位 | 和歌山市 | 12.3 |
29位 | さいたま市 | 12.0 |
30位 | 松山市 | 11.8 |
31位 | 奈良市 | 11.6 |
32位 | 大阪市 | 11.5 |
33位 | 水戸市 | 11.4 |
34位 | 新潟市 | 11.3 |
35位 | 秋田市 | 11.2 |
36位 | 神戸市 | 11.2 |
37位 | 仙台市 | 10.6 |
38位 | 前橋市 | 10.5 |
39位 | 福島市 | 9.8 |
40位 | 盛岡市 | 9.4 |
41位 | 甲府市 | 9.3 |
42位 | 岡山市 | 9.1 |
43位 | 高松市 | 8.3 |
44位 | 山形市 | 6.8 |
45位 | 札幌市 | 6.3 |
46位 | 青森市 | 6.1 |
47位 | 長野市 | 5.0 |
比較的まとまった雨量として一つの目安とも言える「1日30mm」の降水量を観測した年間の平年日数を見てみると、上記のような形となります。
先に示した「何かが降る日数・1mm以上の降水量を観測する日数」とは違いが見られ、札幌市のように何かが降ることが多い都市でも最下位水準になっている場合もあれば、静岡市のように、何かが降る日数は比較的少ない都市でも上位に入っている場合があります。
30mmというと、1時間10mmの雨でも3時間、1時間5mmの雨であれば6時間降り続けるくらいの計算になるため、雲が長時間しっかり掛かりやすい地域でなければそう多くは見られません。
こういった条件に当てはまる地域は、湿った気流が入りやすく雨雲がまとまりやすい・発達しやすい九州・沖縄・四国の一部、また冬場に温暖な海水温の影響で雲が発達しやすい「北陸~山陰」にかけての日本海側となっており、北海道など北日本・また甲信地方や瀬戸内海沿岸はこの条件には当てはまりにくいため、低い順位(少ない日数)となっています。
1年間で「100mm以上の降水量」が観測される日数
順位 | 都市名 | 「100mm以上」の降水量を観測する年間平年日数 |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 4.6 |
2位 | 宮崎市 | 3.7 |
3位 | 鹿児島市 | 3.7 |
4位 | 那覇市 | 3.0 |
5位 | 静岡市 | 2.9 |
6位 | 熊本市 | 2.5 |
7位 | 徳島市 | 2.4 |
8位 | 佐賀市 | 2.1 |
9位 | 山口市 | 1.8 |
10位 | 長崎市 | 1.8 |
11位 | 福岡市 | 1.6 |
12位 | 横浜市 | 1.6 |
13位 | 大分市 | 1.6 |
14位 | 津市 | 1.2 |
15位 | 東京都区部 | 1.2 |
16位 | 広島市 | 1.0 |
17位 | 和歌山市 | 1.0 |
18位 | 宇都宮市 | 1.0 |
19位 | 千葉市 | 1.0 |
20位 | さいたま市 | 1.0 |
21位 | 京都市 | 0.9 |
22位 | 松江市 | 0.8 |
23位 | 岐阜市 | 0.8 |
24位 | 水戸市 | 0.8 |
25位 | 仙台市 | 0.7 |
26位 | 鳥取市 | 0.7 |
27位 | 大津市 | 0.7 |
28位 | 松山市 | 0.7 |
29位 | 富山市 | 0.6 |
30位 | 金沢市 | 0.6 |
31位 | 福井市 | 0.6 |
32位 | 高松市 | 0.6 |
33位 | 名古屋市 | 0.6 |
34位 | 福島市 | 0.5 |
35位 | 神戸市 | 0.5 |
36位 | 甲府市 | 0.5 |
37位 | 岡山市 | 0.4 |
38位 | 大阪市 | 0.4 |
39位 | 前橋市 | 0.4 |
40位 | 新潟市 | 0.3 |
41位 | 青森市 | 0.3 |
42位 | 山形市 | 0.3 |
43位 | 秋田市 | 0.2 |
44位 | 盛岡市 | 0.2 |
45位 | 奈良市 | 0.2 |
46位 | 札幌市 | 0.1 |
47位 | 長野市 | 0.1 |
大雨と言える水準で、雨に弱い地域であれば災害につながる可能性もあると言える「1日100mm以上」の降水量を観測する年間平年日数を見て行くと、上記のような形となります。
どの地域でもこれほどの雨量となると、1年の中では多い日数にはなりませんが、地域差が極めて大きくなっており、長野市・札幌市は0.1日と大まかに言えば平均「10年に1回」程度の観測に留まっているのに対し、最も多い高知市では4.6日と、毎年複数回観測するような状況となっています。
地域的な特徴としては、「30mm以上」の雨が降る頻度とはまた傾向が異なり、「日本海側」が上位に入っておらず、梅雨・台風などで大雨となりやすい九州・沖縄・四国の都市が上位に入る傾向が見られます。一方で、西日本でも近畿はそれほど大雨の頻度が多くない傾向で、奈良市は0.2日と平均「5年に1回」程度の頻度に留まっています。
ポイント・まとめ
【何かが降るだけ・1mm以上の降水日数】
・日本海側が多く、太平洋側や瀬戸内海側で少ない傾向
【30mm以上の降水日数】
・九州、沖縄、四国の一部と北陸~山陰などで多く、北日本や甲信、瀬戸内海側で少ない傾向
【100mm以上の降水日数】
・梅雨前線や台風の影響を受けやすい九州、沖縄、四国の一部などで多く、北日本や甲信、近畿の一部などで少ない傾向