こちらでは、日本全国の47都道府県庁所在地の気象台などで観測された「降水量」のデータ(平年値)について、その「多い順」にランキング形式で見て行きます。
年間平年降水量の多い順ランキング
都市名 | 年間降水量 | |
---|---|---|
1位 | 高知市 | 2666.4 |
2位 | 宮崎市 | 2625.5 |
3位 | 鹿児島市 | 2434.7 |
4位 | 金沢市 | 2401.5 |
5位 | 富山市 | 2374.2 |
6位 | 静岡市 | 2327.3 |
7位 | 福井市 | 2299.6 |
8位 | 那覇市 | 2161.0 |
9位 | 熊本市 | 2007.0 |
10位 | 佐賀市 | 1951.3 |
11位 | 鳥取市 | 1931.3 |
12位 | 山口市 | 1927.7 |
13位 | 長崎市 | 1894.7 |
14位 | 岐阜市 | 1860.7 |
15位 | 新潟市 | 1845.9 |
16位 | 松江市 | 1791.9 |
17位 | 秋田市 | 1741.6 |
18位 | 横浜市 | 1730.8 |
19位 | 大分市 | 1727.0 |
20位 | 福岡市 | 1686.9 |
21位 | 徳島市 | 1619.9 |
22位 | 津市 | 1612.9 |
23位 | 東京都区部 | 1598.2 |
24位 | 名古屋市 | 1578.9 |
25位 | 広島市 | 1572.2 |
26位 | 大津市 | 1566.6 |
27位 | 宇都宮市 | 1524.7 |
28位 | 京都市 | 1522.9 |
29位 | 千葉市 | 1454.7 |
30位 | 和歌山市 | 1414.4 |
31位 | 松山市 | 1404.6 |
32位 | さいたま市 | 1371.3 |
33位 | 水戸市 | 1367.7 |
34位 | 奈良市 | 1365.1 |
35位 | 青森市 | 1350.7 |
36位 | 大阪市 | 1338.3 |
37位 | 盛岡市 | 1279.9 |
38位 | 神戸市 | 1277.8 |
39位 | 仙台市 | 1276.7 |
40位 | 前橋市 | 1247.4 |
41位 | 福島市 | 1207.0 |
42位 | 山形市 | 1206.7 |
43位 | 甲府市 | 1160.7 |
44位 | 高松市 | 1150.1 |
45位 | 札幌市 | 1146.1 |
46位 | 岡山市 | 1143.1 |
47位 | 長野市 | 965.1 |
気象庁の平年データ(2020年まで)による
倍率 | |
---|---|
最も多い都市・最も少ない都市 | 2.76(高知市/長野市) |
最も多い都市と東京 | 1.67(高知市/東京都区部) |
最も少ない都市と東京 | 0.60(長野市/東京都区部) |
全国の47都道府県庁所在地の「年間平年降水量」の順位は上記の通りです。
最も多い都市は高知市で2666.4mm、最も少ない都市は長野市で965.1mm、東京都区部は1598.2mmで23位となっています。高知市の雨量は長野市の約2.76倍であるなど、地域ごとにかなりの差があり、雨が多いとされる日本でも、その地域ごとに様々な特徴が見られる形となっています。
ランキングを見ると、「西日本」または「日本海側」が目立つ形となっており、それぞれ太平洋からの湿った空気の影響で雨が増えやすい・冬型の気圧配置で雨や雪が増えやすい状況に当てはまる地域となっています。
また、雨量が少ない地域は「内陸部」・「瀬戸内海沿岸」・「北日本」に集中しており、いずれも太平洋などからの湿った空気の影響を直接受けにくい場所・海水温が低いため雲が発達しにくい場所などとなっています。
月間降水量の多い順に見た場合?
順位 | 都市名 | 最多月の「月間平年降水量」 | 月 |
---|---|---|---|
1位 | 鹿児島市 | 570 | 6月 |
2位 | 宮崎市 | 516.3 | 6月 |
3位 | 熊本市 | 448.5 | 6月 |
4位 | 佐賀市 | 366.8 | 6月 |
5位 | 高知市 | 359.5 | 6月 |
6位 | 山口市 | 342.6 | 7月 |
7位 | 長崎市 | 335.9 | 7月 |
8位 | 大分市 | 313.6 | 6月 |
9位 | 福井市 | 304 | 12月 |
10位 | 金沢市 | 301.1 | 12月 |
11位 | 福岡市 | 299.1 | 7月 |
12位 | 静岡市 | 296.6 | 7月 |
13位 | 那覇市 | 284.4 | 6月 |
14位 | 富山市 | 281.6 | 12月 |
15位 | 広島市 | 279.8 | 7月 |
16位 | 津市 | 276.6 | 9月 |
17位 | 徳島市 | 271.2 | 9月 |
18位 | 岐阜市 | 270.9 | 7月 |
19位 | 横浜市 | 241.5 | 9月 |
20位 | 東京都区部 | 234.8 | 10月 |
21位 | 松江市 | 234.1 | 7月 |
22位 | 名古屋市 | 231.6 | 9月 |
23位 | 松山市 | 228.7 | 6月 |
24位 | 新潟市 | 225.9 | 12月 |
25位 | 千葉市 | 225.7 | 10月 |
26位 | 鳥取市 | 225.4 | 9月 |
27位 | 京都市 | 223.6 | 7月 |
28位 | 大津市 | 217.7 | 6月 |
29位 | 宇都宮市 | 217.2 | 9月 |
30位 | 前橋市 | 204.3 | 9月 |
31位 | さいたま市 | 202.8 | 9月 |
32位 | 盛岡市 | 197.5 | 7月 |
33位 | 秋田市 | 197 | 7月 |
34位 | 仙台市 | 192.6 | 9月 |
35位 | 神戸市 | 187.9 | 7月 |
36位 | 山形市 | 187.2 | 7月 |
37位 | 水戸市 | 186.3 | 9月 |
38位 | 大阪市 | 185.1 | 6月 |
39位 | 奈良市 | 184.1 | 6月 |
40位 | 和歌山市 | 183.5 | 6月 |
41位 | 甲府市 | 178.7 | 7月 |
42位 | 福島市 | 177.7 | 7月 |
43位 | 岡山市 | 177.4 | 7月 |
44位 | 高松市 | 167.4 | 9月 |
45位 | 青森市 | 155.2 | 12月 |
46位 | 札幌市 | 142.2 | 9月 |
47位 | 長野市 | 137.7 | 7月 |
気象庁の平年データ(2020年まで)による
少し変わったランキングになりますが、1年間の中の「月別」の平年降水量について、それぞれの都道府県庁所在地の中で「最も多い月の雨量」をランキング形式でまとめると、上記のような形となります。
年間降水量のランキングと比較すると、上位に現れる都市の名前は似ていると言えば似ていますが、降水量の値は下位との差が非常に大きく(鹿児島の最多月と長野の最多月では4倍程度の開き)、「ある時期」にまとまって降りやすい地域と、「1年間」に比較的満遍なく降る傾向のある地域に分かれていることが見て取れます。
また、最も雨が多い月も地域によりバラバラで、大まかには西日本では6~7月、東日本では9~10月、日本海側では12月の場合が多くなっており、降水量は必ずしも「梅雨」のイメージだけでは捉えられないことが分かります。