こちらでは、沖縄県で過去に観測された気温の「高い」記録について、ランキング形式でまとめて解説していきます。
【沖縄県内】最高気温の高い記録(各地点の1位)
順位 | 観測地点名 | 自治体 | 観測史上最高気温(℃) | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 糸数(いとかず) | 南城市 | 36.1 | 2013年8月7日 |
1位 | 下地島(しもじしま) | 宮古島市 | 36.1 | 2016年7月5日 |
1位 | 伊原間(いばるま) | 石垣市 | 36.1 | 2012年7月8日 |
4位 | 伊是名(いぜな) | 島尻郡伊是名村 | 36 | 2017年7月30日 |
5位 | 西表島(いりおもてじま) | 八重山郡竹富町 | 35.7 | 2014年7月6日 |
5位 | 大原(おおはら) | 八重山郡竹富町 | 35.7 | 2003年7月24日 |
5位 | 波照間(はてるま) | 八重山郡竹富町 | 35.7 | 2009年8月5日 |
8位 | 宮城島(みやぎじま) | うるま市 | 35.6 | 2017年8月16日 |
8位 | 那覇(なは) | 那覇市 | 35.6 | 2001年8月9日 |
8位 | 石垣島(いしがきじま) | 石垣市 | 35.6 | 2017年8月20日 |
11位 | 与那国島(よなぐにじま) | 八重山郡与那国町 | 35.5 | 2020年7月23日 |
12位 | 仲筋(なかすじ) | 宮古郡多良間村 | 35.4 | 2009年8月2日 |
13位 | 北原(きたはら) | 島尻郡久米島町 | 35.3 | 2017年8月2日 |
13位 | 久米島(くめじま) | 島尻郡久米島町 | 35.3 | 2017年8月12日 |
13位 | 南大東(みなみだいとう) | 島尻郡南大東村 | 35.3 | 1991年7月12日 |
13位 | 宮古島(みやこじま) | 宮古島市 | 35.3 | 1971年7月16日 |
13位 | 鏡原(かがみはら) | 宮古島市 | 35.3 | 2022年7月26日 |
18位 | 所野(ところの) | 八重山郡与那国町 | 35.2 | 2020年7月23日 |
19位 | 名護(なご) | 名護市 | 35.1 | 2009年8月3日 |
19位 | 盛山(もりやま) | 石垣市 | 35.1 | 2022年8月24日 |
21位 | 安次嶺(あしみね) | 那覇市 | 35 | 2009年8月3日 |
22位 | 北大東(きただいとう) | 島尻郡北大東村 | 34.9 | 2017年9月7日 |
23位 | 奥(おく) | 国頭郡国頭村 | 34.2 | 2017年7月31日 |
24位 | 旧東(きゅうとう) | 島尻郡南大東村 | 34.1 | 2017年8月11日 |
25位 | 渡嘉敷(とかしき) | 島尻郡渡嘉敷村 | 32.5 | 2013年8月8日 |
沖縄県内で気象庁が現在(2022年)観測を行っている地点について、それぞれの地点で観測された「観測史上最高気温」を一覧で見ると、上記のような形となります。
特徴としては、何よりも「それほどの高温記録が存在しない」という点が挙げられます。
例えば、これが関東内陸部など気温が急上昇しやすい地域であれば、40℃前後の記録が次々に見られることになりますが、沖縄の場合海に面しており「海からの風」が常に入るため、「朝晩は気温が高く、昼間はそこまで気温が上がらない」特徴を持っています。
結果として多くの地点が35℃台程度に留まっており、一部の地点では35℃以上の気温を観測したことがない状況で、「猛暑日」知らずの地域すら存在します。
なお、最も高い36.1℃を記録した「糸数」アメダス、最も低い32.5℃に留まっている「渡嘉敷」アメダスが、いずれも海沿いというよりは、標高が200m前後のやや高い場所にある観測地点であり、標高・地形などの環境条件が、気温の高さ・低さにそれぞれ関わっていることが推定されます。
【沖縄県内】最低気温の高い記録(各地点の1位)
順位 | 観測地点名 | 自治体 | 観測史上最高「最低気温」(℃) | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 北原(きたはら) | 島尻郡久米島町 | 30.0 | 2022年8月26日 |
2位 | 石垣島(いしがきじま) | 石垣市 | 29.8 | 2014年7月5日 |
2位 | 名護(なご) | 名護市 | 29.8 | 2022年8月26日 |
4位 | 大原(おおはら) | 八重山郡竹富町 | 29.7 | 2007年7月17日 |
4位 | 那覇(なは) | 那覇市 | 29.7 | 2017年8月4日 |
4位 | 仲筋(なかすじ) | 宮古郡多良間村 | 29.7 | 2022年7月18日 |
4位 | 久米島(くめじま) | 島尻郡久米島町 | 29.7 | 2017年8月7日 |
4位 | 安次嶺(あしみね) | 那覇市 | 29.7 | 2017年8月4日 |
9位 | 下地島(しもじしま) | 宮古島市 | 29.6 | 2014年7月5日 |
9位 | 南大東(みなみだいとう) | 島尻郡南大東村 | 29.6 | 2017年8月5日 |
9位 | 所野(ところの) | 八重山郡与那国町 | 29.6 | 2014年7月10日 |
9位 | 北大東(きただいとう) | 島尻郡北大東村 | 29.6 | 2017年8月10日 |
9位 | 旧東(きゅうとう) | 島尻郡南大東村 | 29.6 | 2017年8月5日 |
14位 | 波照間(はてるま) | 八重山郡竹富町 | 29.5 | 2014年7月5日 |
14位 | 与那国島(よなぐにじま) | 八重山郡与那国町 | 29.5 | 2016年6月28日 |
16位 | 伊原間(いばるま) | 石垣市 | 29.4 | 2016年8月1日 |
16位 | 西表島(いりおもてじま) | 八重山郡竹富町 | 29.4 | 2022年7月18日 |
16位 | 伊是名(いぜな) | 島尻郡伊是名村 | 29.4 | 2022年8月24日 |
19位 | 宮古島(みやこじま) | 宮古島市 | 29.3 | 2017年8月8日 |
20位 | 盛山(もりやま) | 石垣市 | 29.1 | 2015年6月27日 |
21位 | 宮城島(みやぎじま) | うるま市 | 28.9 | 2017年7月28日 |
21位 | 鏡原(かがみはら) | 宮古島市 | 28.9 | 2017年8月9日 |
23位 | 糸数(いとかず) | 南城市 | 27.8 | 2017年7月30日 |
24位 | 渡嘉敷(とかしき) | 島尻郡渡嘉敷村 | 27.6 | 2017年7月31日 |
25位 | 奥(おく) | 国頭郡国頭村 | 27.3 | 2001年7月5日 |
沖縄県で過去に観測された「最低気温」の中で最も高い記録を、各地点で観測された1位の数字から見て行くと、上記のような形となります。
数字からも分かるように、比較をするような状況にないほど同じような数字が並んでおり、多くが29℃台となっています。
例外的に27℃台となっている3地点は、いずれも標高が200m前後の地点であり、基本的に一般的な標高による気温差が見られる(高ければ気温が下がる傾向)形です。
なお、最低気温29℃台という数字は、非常に高い数字で夜中でも「真夏日」に近い気温が維持されているということになりますが、日本全国の「観測史上上位」の高い最低気温記録には、沖縄県のデータは入りません。
例えば、新潟県の糸魚川市では最低気温31.3℃の記録を筆頭に過去4回最低気温が30℃以上となっているほか、東京でも2013年に最低気温30.4℃の記録があるなど、むしろ本州側に記録的な数字が集まっています。