こちらでは、沖縄県で過去に観測された気温の「低い」記録について、ランキング形式でまとめて解説していきます。
なお、情報は2022年春現在の気象庁観測データに基づいています。その後記録が更新される可能性もありますので、その点はご留意下さい。
【沖縄県内】最低気温の低い記録(各地点の1位)
順位 | 観測地点 | 自治体 | 観測史上最低気温 (℃) | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 久米島(くめじま) | 島尻郡久米島町 | 2.9 | 1963年1月20日 |
2位 | 奥(おく) | 国頭郡国頭村 | 3.1 | 2016年1月24日 |
3位 | 名護(なご) | 名護市 | 3.4 | 1967年2月5日 |
4位 | 南大東(みなみだいとう) | 島尻郡南大東村 | 3.5 | 1982年1月22日 |
5位 | 渡嘉敷(とかしき) | 島尻郡渡嘉敷村 | 3.7 | 2016年1月25日 |
6位 | 糸数(いとかず) | 南城市 | 4.1 | 2016年1月25日 |
7位 | 宮城島(みやぎじま) | うるま市 | 4.9 | 2016年1月25日 |
7位 | 那覇(なは) | 那覇市 | 4.9 | 1918年2月20日 |
9位 | 北原(きたはら) | 島尻郡久米島町 | 5.1 | 2016年1月25日 |
10位 | 伊是名(いぜな) | 島尻郡伊是名村 | 5.2 | 2016年1月25日 |
11位 | 安次嶺(あしみね) | 那覇市 | 5.8 | 2016年1月25日 |
12位 | 石垣島(いしがきじま) | 石垣市 | 5.9 | 1918年2月19日 |
13位 | 仲筋(なかすじ) | 宮古郡多良間村 | 6.1 | 2010年12月28日 |
14位 | 西表島(いりおもてじま) | 八重山郡竹富町 | 6.7 | 1963年1月28日 |
15位 | 下地島(しもじしま) | 宮古島市 | 6.8 | 2018年2月14日 |
16位 | 宮古島(みやこじま) | 宮古島市 | 6.9 | 1967年1月16日 |
16位 | 鏡原(かがみはら) | 宮古島市 | 6.9 | 2015年1月24日 |
18位 | 盛山(もりやま) | 石垣市 | 7.3 | 2016年1月25日 |
18位 | 大原(おおはら) | 八重山郡竹富町 | 7.3 | 2016年1月24日 |
20位 | 伊原間(いばるま) | 石垣市 | 7.6 | 2016年1月25日 |
21位 | 与那国島(よなぐにじま) | 八重山郡与那国町 | 7.7 | 1967年1月16日 |
22位 | 波照間(はてるま) | 八重山郡竹富町 | 7.8 | 1987年3月1日 |
23位 | 北大東(きただいとう) | 島尻郡北大東村 | 8.2 | 2015年2月15日 |
24位 | 所野(ところの) | 八重山郡与那国町 | 8.4 | 2007年1月30日 |
25位 | 旧東(きゅとう) | 島尻郡南大東村 | 9.1 | 2016年1月25日 |
沖縄県内の気象庁の各観測地点で観測された「観測史上最低気温」について見ると、上記のような形となります。
最高気温のランキングでは、同じような数字が並んでいる一方で、この最低気温の記録は比較的幅が大きく、2℃台~9℃台までに渡り広く分布した記録となっています。なお、0℃を下回る「氷点下」の気温が観測されたことは沖縄県内ではありません。
低温記録の観測日は、2016年1月24・25日が目立ちますが、この日は100年に1回クラスとも言われる強烈な寒波が流れ込んだタイミングであり、温暖化時代と言われながらも、各地で記録的な低温を記録したことで知られています。
基本的に、5℃を下回るような低い気温の記録は久米島・沖縄本島地方周辺を中心に見られ、先島諸島では5℃以上の記録のみが観測されています。また、どちらかと言えば沖縄本島の中では寒気の影響をより受けやすい「北側」で低温の記録が目立つ形になっています。
これは、平均気温などの傾向に一致するもので、県内でも特に温暖な先島諸島(宮古島・八重山地方)一帯は、気温が低く出にくい状況がはっきりしています。
なお、条件にもよりますが、4℃を下回るような環境では「霜」が発生する可能性があるとされ、上記の記録では沖縄でも4℃未満の記録があることから、過去には沖縄でも霜がおりたことがある可能性はあると言えます。
【沖縄県内】最高気温の低い記録(各地点の1位)
順位 | 観測地点 | 自治体 | 観測史上最低気温 (℃) | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 奥(おく) | 国頭郡国頭村 | 8.4 | 1981年2月26日 |
2位 | 渡嘉敷(とかしき) | 島尻郡渡嘉敷村 | 8.7 | 1986年3月2日 |
3位 | 糸数(いとかず) | 南城市 | 9.1 | 1986年3月2日 |
4位 | 伊是名(いぜな) | 島尻郡伊是名村 | 9.7 | 1981年2月26日 |
5位 | 久米島(くめじま) | 島尻郡久米島町 | 10.3 | 1959年1月17日 |
6位 | 那覇(なは) | 那覇市 | 10.6 | 1901年2月12日 |
7位 | 大原(おおはら) | 八重山郡竹富町 | 10.7 | 1986年3月2日 |
8位 | 名護(なご) | 名護市 | 10.8 | 1977年2月16日 |
9位 | 盛山(もりやま) | 石垣市 | 11.1 | 2016年1月24日 |
9位 | 伊原間(いばるま) | 石垣市 | 11.1 | 1986年3月2日 |
9位 | 与那国島(よなぐにじま) | 八重山郡与那国町 | 11.1 | 1974年2月26日 |
12位 | 宮古島(みやこじま) | 宮古島市 | 11.2 | 1986年3月2日 |
13位 | 石垣島(いしがきじま) | 石垣市 | 11.3 | 1901年2月12日 |
13位 | 鏡原(かがみはら) | 宮古島市 | 11.3 | 2016年1月24日 |
15位 | 北原(きたはら) | 島尻郡久米島町 | 11.6 | 2018年2月5日 |
16位 | 宮城島(みやぎじま) | うるま市 | 11.8 | 2021年1月8日 |
17位 | 西表島(いりおもてじま) | 八重山郡竹富町 | 11.9 | 1974年2月26日 |
18位 | 波照間(はてるま) | 八重山郡竹富町 | 12.1 | 2016年1月24日 |
19位 | 安次嶺(あしみね) | 那覇市 | 12.2 | 2016年1月24日 |
19位 | 下地島(しもじしま) | 宮古島市 | 12.2 | 2016年1月24日 |
21位 | 仲筋(なかすじ) | 宮古郡多良間村 | 12.3 | 2016年1月24日 |
22位 | 所野(ところの) | 八重山郡与那国町 | 13.1 | 2021年1月8日 |
23位 | 南大東(みなみだいとう) | 島尻郡南大東村 | 13.6 | 1986年3月2日 |
24位 | 旧東(きゅうとう) | 島尻郡南大東村 | 13.9 | 2005年3月6日 |
25位 | 北大東(きただいとう) | 島尻郡北大東村 | 14.2 | 2005年3月6日 |
最低気温ではなく「最高気温」の観測史上最低記録について、各観測地点ごとの状況を見て行くと、上記のような形となります。
沖縄県では、過去に4地点で「最高気温10℃未満」という、本州太平洋側の真冬並みの気温のような状況となったことがありますが、多くの地点では最高気温が10℃を下回ったことがありません。
気温の傾向を見ると、10℃未満となった地点は「緯度的に最も北側」の伊是名を除き、残りの3地点はいずれも「標高200m前後」の地点であり、「やや高い場所」にある結果気温も低く出るという構図になっています。
また、那覇と石垣島については観測の歴史が古いため、1901年という極めて古い時代の記録が「史上最低」となっており、必ずしも温暖化時代の現在において、適切な比較ができるとは言い難い状況です。
地域的な傾向を見ると、最高気温の記録では高めの記録が「大東島地方」に偏っており、これは寒気が流れ込む際に、大東島地方が最も影響を受けにくい地域である点が影響していると考えられます。