温暖で太平洋からの湿った気流が直接流れ込む地理的条件を持つ「和歌山県」。
和歌山県は、特に南部は近畿地方のみならず日本国内でも「雨が多い」地域として知られていますが、こちらでは具体的な降水量に関するデータをランキング形式で表す形で、和歌山県内の雨に関する状況を見て行きたいと思います。
「平年」の年間降水量ランキング
最も基本的な「雨」に関するデータとしては、「平年」の「年間降水量」データがあります。
順位 | 観測地点名 | 所在地 | 年間降水量の平年値 |
---|---|---|---|
1位 | 色川アメダス | 東牟婁郡那智勝浦町大野 | 3784.7mm |
2位 | 西川アメダス | 東牟婁郡古座川町西川 | 3591.2mm |
3位 | 新宮アメダス | 新宮市佐野 | 3332.9mm |
4位 | 龍神アメダス | 田辺市龍神村湯ノ又字上湯ノ又 | 3088.3mm |
5位 | 本宮アメダス | 田辺市本宮町本宮 | 2918.6mm |
6位 | 潮岬特別地域気象観測所 | 東牟婁郡串本町潮岬 | 2654.3mm |
7位 | 栗栖川アメダス | 田辺市中辺路町栗栖川 | 2581.3mm |
8位 | 日置川アメダス | 西牟婁郡白浜町安居 | 2362.4mm |
9位 | 清水アメダス | 有田郡有田川町清水 | 2097.3mm |
10位 | 南紀白浜アメダス | 西牟婁郡白浜町(南紀白浜空港出張所) | 2025.1mm |
11位 | 高野山アメダス | 伊都郡高野町高野山 | 2003.1mm |
12位 | 川辺アメダス | 日高郡日高川町和佐 | 1961.0mm |
13位 | 湯浅アメダス | 有田郡湯浅町湯浅 | 1673.6mm |
14位 | 葛城山アメダス | 紀の川市那賀町切畑 | 1513.9mm |
15位 | かつらぎアメダス | 伊都郡かつらぎ町妙寺 | 1464.0mm |
16位 | 和歌山地方気象台 | 和歌山市男野芝丁 | 1414.4mm |
17位 | 友ヶ島アメダス | 和歌山市加太苫ケ沖島 | 1288.0mm |
参考 | 護摩壇山アメダス | 田辺市龍神村五百原 | 約3500mm程度 |
年間平年降水量データの状況は上記の通りです。
過去最大の「24時間降水量」ランキング
長期間ではなく、一度に降った雨の量を考える上でのデータとしては、24時間の間に降った雨の量(24時間降水量)のデータが参考になります。
順位 | 観測地点名 | 所在地 | 24時間降水量の最大値 | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 色川アメダス | 東牟婁郡那智勝浦町大野 | 689.0mm | 2001年8月21日 |
2位 | 西川アメダス | 東牟婁郡古座川町西川 | 685.0mm | 2011年9月4日 |
3位 | 本宮アメダス | 田辺市本宮町本宮 | 648.5mm | 2011年9月3日 |
4位 | 新宮アメダス | 新宮市佐野 | 609.0mm | 2011年9月4日 |
5位 | 龍神アメダス | 田辺市龍神村湯ノ又字上湯ノ又 | 596.5mm | 2011年9月4日 |
6位 | 日置川アメダス | 西牟婁郡白浜町安居 | 553.0mm | 2011年9月4日 |
7位 | 栗栖川アメダス | 田辺市中辺路町栗栖川 | 533.0mm | 2011年9月4日 |
8位 | 護摩壇山アメダス | 田辺市龍神村五百原 | 450.0mm | 2013年9月16日 |
9位 | 潮岬特別地域気象観測所 | 東牟婁郡串本町潮岬 | 393.5mm | 2014年8月3日 |
10位 | 高野山アメダス | 伊都郡高野町高野山 | 390.5mm | 2013年9月16日 |
11位 | 清水アメダス | 有田郡有田川町清水 | 385.0mm | 2011年9月4日 |
12位 | 南紀白浜アメダス | 西牟婁郡白浜町(南紀白浜空港出張所) | 377.0mm | 2011年9月4日 |
13位 | 和歌山地方気象台 | 和歌山市男野芝丁 | 375.0mm | 2000年9月12日 |
14位 | 湯浅アメダス | 有田郡湯浅町湯浅 | 385.0mm | 2023年6月3日 |
15位 | 川辺アメダス | 日高郡日高川町和佐 | 373.0mm | 2015年7月17日 |
16位 | かつらぎアメダス | 伊都郡かつらぎ町妙寺 | 302.0mm | 2023年6月3日 |
17位 | 友ヶ島アメダス | 和歌山市加太苫ケ沖島 | 276.0mm | 2000年9月12日 |
18位 | 葛城山アメダス | 紀の川市那賀町切畑 | 275.0mm | 2017年10月23日 |
和歌山県内の気象庁観測地点における24時間降水量の最大値のランキングは上記の通りです。
過去最大の「1時間降水量」ランキング
短い時間に集中して降った雨量のデータとしては、「1時間あたりの降水量」が最も把握に適したデータとなっています。
順位 | 観測地点 | 所在地 | 1時間降水量の最大値 | 観測日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 潮岬特別地域気象観測所 | 東牟婁郡串本町潮岬 | 145.0mm | 1972年11月14日 |
2位 | 新宮アメダス | 新宮市佐野 | 132.5mm | 2011年9月4日 |
3位 | 和歌山地方気象台 | 和歌山市男野芝丁 | 122.5mm | 2009年11月11日 |
4位 | 栗栖川アメダス | 田辺市中辺路町栗栖川 | 102.0mm | 2001年8月9日 |
5位 | 川辺アメダス | 日高郡日高川町和佐 | 99.0mm | 2006年7月5日 |
6位 | 南紀白浜アメダス | 西牟婁郡白浜町(南紀白浜空港出張所) | 97.5mm | 2016年7月9日 |
7位 | 色川アメダス | 東牟婁郡那智勝浦町大野 | 96.0mm | 1988年9月6日 |
8位 | 葛城山アメダス | 紀の川市那賀町切畑 | 90.5mm | 2020年9月5日 |
9位 | 西川アメダス | 東牟婁郡古座川町西川 | 89.5mm | 2018年8月23日 |
10位 | 日置川アメダス | 西牟婁郡白浜町安居 | 89.5mm | 2017年6月21日 |
11位 | 友ヶ島アメダス | 和歌山市加太苫ケ沖島 | 88.0mm | 2003年10月13日 |
12位 | 本宮アメダス | 田辺市本宮町本宮 | 87.0mm | 2022年8月14日 |
13位 | 湯浅アメダス | 有田郡湯浅町湯浅 | 83.5mm | 2023年6月2日 |
14位 | 龍神アメダス | 田辺市龍神村湯ノ又字上湯ノ又 | 79.0mm | 2001年10月1日 |
15位 | かつらぎアメダス | 伊都郡かつらぎ町妙寺 | 78.0mm | 2003年8月26日 |
16位 | 高野山アメダス | 伊都郡高野町高野山 | 72.0mm | 1976年7月28日 |
17位 | 護摩壇山アメダス | 田辺市龍神村五百原 | 70.0mm | 2018年9月4日 |
18位 | 清水アメダス | 有田郡有田川町清水 | 70.0mm | 2023年6月2日 |
1時間降水量の最大値をランキング形式でまとめると、上記の通りとなります。